Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 86,661 yuans, avec une baisse de 0.2% sur 24h ; l'Ethereum (ETH) est à 2,787 yuans, avec une baisse de 0.54% sur 24h. Du côté des altcoins, QKA a augmenté de 53%, SQUAD de 38%, et KINGSHIB de 38%. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est en état de peur extrême, offrant une opportunité pour se positionner à bas prix. En termes de stratégie d'opération à court terme, il est conseillé d'acheter par paliers des cryptomonnaies majeures et de définir des niveaux de prise de bénéfices et de stop-loss raisonnables. À moyen terme, on privilégie une allocation de portefeuille de 60:40 en faveur de BTC et ETH. Il est également nécessaire de rester vigilant face aux risques potentiels systémiques, individuels et réglementaires, et de suivre les dynamiques politiques importantes à venir. (Cliquez ici pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | IOT | -- | €4.34M | 2017-11-20 | ||
| Series A | Payment | -- | €5.21M | 2017-11-15 | C | |
| ICO | CeFi CEX | -- | €91.18M | 2017-11-12 | -- | |
| ICO | CeFi CEX Technology Solutions Crypto Card | -- | €32.13M | 2017-11-04 | ||
| -- | Infra Wallet | -- | -- | 2017-10-31 | O | |
| Seed | Payment | -- | €1.73M | 2017-10-31 | W | |
| Series A1 | Infra Layer1 Wallet Stablecoin Protocol | €121.57M | -- | 2017-10-31 | ||
| Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | €12.16M | 2017-10-31 | ||
| ICO | VPN | -- | €2.05M | 2017-10-31 | -- | |
| ICO | Infra Layer1 E-commerce | -- | €26.05M | 2017-10-31 | -- | |
| ICO | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | €14.06M | 2017-10-31 | -- | |
| Seed | Privacy VPN | -- | €4.08M | 2017-10-30 | ||
| -- | Crypto Media | -- | €4.34M | 2017-10-25 | ||
| Seed | Technology Solutions | -- | €2.34M | 2017-10-25 | ||
| Series B | CeFi CEX Lending(CeFi) | -- | €13.89M | 2017-10-22 | ||
| ICO | Data Market | -- | €26.48M | 2017-10-19 | -- | |
| Seed | Tools Data & Analysis | -- | €1.73M | 2017-10-18 | ||
| ICO | DeFi DEX | -- | €31.26M | 2017-10-17 | -- | |
| Seed | Enterprise Blockchain Compliance Solutions | -- | €1.38M | 2017-10-16 | M | |
| ICO | Infra SideChain | -- | €13.02M | 2017-10-16 | -- |
Indice de peur et de cupidité
19 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.06%50.94%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Waller : plaide pour une baisse des taux lors de la réunion de décembre, s'attendant à ce que l'inflation commence à diminuer.HSBC : Il est actuellement temps d'augmenter les actifs à risque, car le sentiment du marché et la Position ont clairement été affectés.