Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
L'analyse des performances fondamentales du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 84,413 dollars, avec une baisse de -2.56% sur 24h ; l'Ethereum (ETH) est à 2,747 dollars, avec une baisse de -3.05% sur 24h. Les altcoins comme FARTCOIN5S, STRK3L et FIL5S ont respectivement augmenté de 53%, 46% et 45%. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est en état de peur extrême, à 14. En ce qui concerne la stratégie d'opération à court terme, il est conseillé d'acheter par lots près de 81,000 dollars pour le BTC, avec un stop loss fixé à 77,500 dollars ; pour l'ETH, on peut envisager 2650 dollars comme point d'achat. Parallèlement, pour une allocation à moyen terme, il est recommandé de maintenir un ratio de 60% de BTC et 40% d'ETH, tout en restant attentif aux changements réglementaires à venir et aux mouvements des grandes institutions. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | CeFi CEX | -- | €1.60M | 2016-04-30 | ||
| Seed | Tools | -- | €867.70K | 2016-04-28 | ||
| Series C | CeFi CEX | -- | €23.42M | 2016-04-25 | ||
| Series B | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | €17.35M | 2016-04-24 | ||
| M&A | Infra | -- | -- | 2016-04-20 | ||
| -- | AI | -- | €1.30M | 2016-04-17 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | €1.38M | 2016-04-14 | ||
| Seed | Technology Solutions | -- | €563.77K | 2016-03-30 | O | |
| Series A | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €4.33M | 2016-03-20 | ||
| Seed | Infra SideChain Bitcoin Ecosystem | -- | €867.70K | 2016-03-20 | ||
| ICO | Infra Layer2 | -- | €4.85M | 2016-03-20 | -- | |
| Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | €2.96M | 2016-03-08 | ||
| Angel | Compliance Solutions | -- | €173.54K | 2016-02-29 | -- | |
| Seed | Infra Layer1 | -- | €260.31K | 2016-02-29 | ||
| Series A | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | €6.07M | 2016-02-05 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | €260.31K | 2016-02-04 | S | |
| -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2016-02-03 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2016-02-01 | ||
| Series A | SideChain Mining industry Wallet Bitcoin Ecosystem | -- | €47.72M | 2016-02-01 | ||
| Series A1 | Infra | -- | €8.67M | 2016-02-01 |
Indice de peur et de cupidité
13 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%