Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
L'analyse des performances fondamentales du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 84,413 dollars, avec une baisse de -2.56% sur 24h ; l'Ethereum (ETH) est à 2,747 dollars, avec une baisse de -3.05% sur 24h. Les altcoins comme FARTCOIN5S, STRK3L et FIL5S ont respectivement augmenté de 53%, 46% et 45%. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est en état de peur extrême, à 14. En ce qui concerne la stratégie d'opération à court terme, il est conseillé d'acheter par lots près de 81,000 dollars pour le BTC, avec un stop loss fixé à 77,500 dollars ; pour l'ETH, on peut envisager 2650 dollars comme point d'achat. Parallèlement, pour une allocation à moyen terme, il est recommandé de maintenir un ratio de 60% de BTC et 40% d'ETH, tout en restant attentif aux changements réglementaires à venir et aux mouvements des grandes institutions. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | CeFi CEX Lending(CeFi) | -- | €10.42M | 2015-09-10 | ||
| Seed | Tools Data & Analysis | -- | €955.26K | 2015-09-09 | T | |
| -- | Infra Layer1 | -- | €26.05M | 2015-09-09 | ||
| -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | €1.21M | 2015-09-08 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | €1.38M | 2015-09-08 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | €922.87K | 2015-09-02 | N | |
| Series A | IOT DePIN | -- | €4.34M | 2015-08-17 | ||
| M&A | Payment | -- | -- | 2015-08-12 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | €3.47M | 2015-08-11 | D | |
| ICO | Prediction market | -- | €4.60M | 2015-07-31 | -- | |
| Series A | CeFi CEX | -- | €3.47M | 2015-07-20 | ||
| -- | DID | -- | €1.30M | 2015-07-17 | ||
| -- | Mining industry Technology Solutions | -- | €17.36M | 2015-07-09 | I | |
| -- | Gaming NFT Game Development | -- | €1.99M | 2015-07-06 | ||
| M&A | Infra | -- | -- | 2015-06-24 | ||
| -- | Infra Payment | -- | €10.85M | 2015-06-24 | C | |
| Seed | Technology Solutions | -- | €1.73M | 2015-06-24 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-06-17 | C | |
| Seed | E-commerce | -- | €868.42K | 2015-06-10 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-06-09 |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.04%50.96%