Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
L'analyse des performances fondamentales du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 84,413 dollars, avec une baisse de -2.56% sur 24h ; l'Ethereum (ETH) est à 2,747 dollars, avec une baisse de -3.05% sur 24h. Les altcoins comme FARTCOIN5S, STRK3L et FIL5S ont respectivement augmenté de 53%, 46% et 45%. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est en état de peur extrême, à 14. En ce qui concerne la stratégie d'opération à court terme, il est conseillé d'acheter par lots près de 81,000 dollars pour le BTC, avec un stop loss fixé à 77,500 dollars ; pour l'ETH, on peut envisager 2650 dollars comme point d'achat. Parallèlement, pour une allocation à moyen terme, il est recommandé de maintenir un ratio de 60% de BTC et 40% d'ETH, tout en restant attentif aux changements réglementaires à venir et aux mouvements des grandes institutions. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | Technology Solutions | -- | €2.17M | 2014-10-07 | B | |
| Series A | CeFi CEX Custody Wallet | -- | €26.05M | 2014-10-06 | ||
| Series A | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | €13.89M | 2014-09-30 | ||
| Seed | Data & Analysis Storage Network | -- | €1.73M | 2014-09-16 | ||
| Series A | Mining industry | -- | €12.15M | 2014-09-03 | ||
| -- | CeFi Custody | -- | -- | 2014-09-03 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | €2.60M | 2014-08-25 | ||
| -- | Infra DePIN Storage Network | -- | €399.47K | 2014-08-21 | -- | |
| -- | Infra Layer1 | -- | €8.24M | 2014-08-20 | ||
| M&A | Tools Data & Analysis Blockchain explorer | -- | -- | 2014-08-18 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | €712.10K | 2014-08-18 | A | |
| -- | Tools Data & Analysis | -- | €473.53K | 2014-08-17 | B | |
| Seed | Digital Securities | -- | €189.69K | 2014-08-12 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | €217.10K | 2014-08-11 | ||
| M&A | Infra | -- | -- | 2014-07-27 | C | |
| -- | CeFi CEX | -- | €1.38M | 2014-07-22 | ||
| Seed | ATM | -- | €868.42K | 2014-07-15 | ||
| -- | CeFi CeFi Solutions | -- | €2.43M | 2014-07-15 | ||
| -- | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €1.73M | 2014-07-15 | ||
| -- | CeFi Brokers | -- | €217.10K | 2014-07-10 |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.06%50.94%