Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
L'analyse des performances fondamentales du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 84,413 dollars, avec une baisse de -2.56% sur 24h ; l'Ethereum (ETH) est à 2,747 dollars, avec une baisse de -3.05% sur 24h. Les altcoins comme FARTCOIN5S, STRK3L et FIL5S ont respectivement augmenté de 53%, 46% et 45%. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est en état de peur extrême, à 14. En ce qui concerne la stratégie d'opération à court terme, il est conseillé d'acheter par lots près de 81,000 dollars pour le BTC, avec un stop loss fixé à 77,500 dollars ; pour l'ETH, on peut envisager 2650 dollars comme point d'achat. Parallèlement, pour une allocation à moyen terme, il est recommandé de maintenir un ratio de 60% de BTC et 40% d'ETH, tout en restant attentif aux changements réglementaires à venir et aux mouvements des grandes institutions. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Brokers +2 | -- | €399.47M | 2025-10-09 | -- | |
| Seed | Infra Compliance Solutions | -- | €13.02M | 2025-10-08 | ||
| -- | DeFi Lending RWA Digital Securities | -- | €9.98M | 2025-10-08 | ||
| -- | DeFi Tools DEX | -- | €4.34M | 2025-10-08 | ||
| Strategic | CeFi Stablecoin Issuer | -- | €8.68M | 2025-10-08 | M | |
| M&A | DeFi | -- | -- | 2025-10-08 | ||
| Series B | CeFi CEX | -- | €17.36M | 2025-10-08 | ||
| Series A | Insurance | -- | €19.10M | 2025-10-07 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €107.68M | 2025-10-07 | P O | |
| -- | Infra DePIN AI | -- | €4.34M | 2025-10-07 | ||
| Seed | Tools | -- | €13.02M | 2025-10-07 | ||
| Series A | Infra Payment | -- | €21.71M | 2025-10-07 | ||
| M&A | Payment | -- | -- | 2025-10-06 | R | |
| -- | Social AI | -- | €5.21M | 2025-10-06 | ||
| Strategic | DAO AI | -- | €4.34M | 2025-10-06 | ||
| -- | Insurance | -- | €71.21M | 2025-10-06 | ||
| Strategic | Prediction market | €7.81B | €1.73B | 2025-10-06 | ||
| -- | DePIN | -- | €27.78M | 2025-10-05 | ||
| -- | Data & Analysis | -- | €5.21M | 2025-10-05 | ||
| M&A | CeFi CEX Digital Securities | -- | -- | 2025-10-05 |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.52%50.48%