Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse des performances clés du marché : BTC est à 90,899 dollars, variation sur 24h -0,47 %, support à 90,462, résistance à 91,942 ; ETH est à 3002 dollars, variation sur 24h -0,42 %, support à 2986, résistance à 3071 ; les altcoins STZ ont augmenté de 32 %, SAFE de 19 %, CROS de 19 %. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est en état de peur extrême (25), reflétant un sentiment de marché morose. En ce qui concerne les stratégies d'opération à court terme, il est possible d'envisager des achats à bas prix et de fixer des objectifs de gains et des pertes raisonnables. Parallèlement, à moyen et long terme, BTC et ETH présentent un potentiel de hausse continue, mais il convient de rester vigilant face aux impacts des politiques et de l'économie macroéconomique. En termes d'avertissement sur les risques, il faut prêter attention aux risques systémiques et à ceux des actifs individuels, ainsi qu'à l'impact potentiel d'un manque de liquidité. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Seed | DeFi RWA | -- | €1.72M | 2024-08-05 | ||
| Strategic | DeFi Lending RWA Fixed Interest Rate Lending | -- | €3.45M | 2024-08-05 | ||
| Seed | DeFi Intent | -- | €2.15M | 2024-08-05 | ||
| Seed | Gaming Studio Game Development | -- | €4.91M | 2024-08-05 | ||
| Series A | Gaming Gaming platform | -- | €6.46M | 2024-08-04 | ||
| -- | Infra AI | -- | -- | 2024-08-02 | ||
| -- | Gaming | -- | €431.25K | 2024-08-01 | P | |
| Angel | DeFi Points Market | -- | €1.72M | 2024-08-01 | -- | |
| -- | DAO | -- | €1.89M | 2024-07-31 | ||
| Pre-Seed | DeFi RWA | -- | -- | 2024-07-31 | ||
| -- | DeFi Points Market | -- | €2.15M | 2024-07-31 | ||
| Public Sale | DeFi Lending | -- | €948.75K | 2024-07-31 | -- | |
| Public Sale | DeFi Derivatives Perp Layerzero Ecosystem | -- | €5.17M | 2024-07-31 | -- | |
| Strategic | Data & Analysis | -- | -- | 2024-07-31 | ||
| -- | DeFi Lending | -- | €43.12M | 2024-07-31 | ||
| -- | Chain Abstract Infra Layer1 Modular | -- | -- | 2024-07-31 | ||
| Series A | DePIN | -- | €7.76M | 2024-07-30 | ||
| Seed | Recruitment Solutions | €18.11M | €4.31M | 2024-07-30 | ||
| Seed | CeFi Market Makers | -- | €3.88M | 2024-07-30 | ||
| Seed | DeFi Social MEME | -- | €1.72M | 2024-07-30 |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%