Pasar
Analisis kinerja inti pasar utama: BTC berada di $100.400, turun 1,09% dalam 24 jam, dengan support di 99.000 dan resistance di 110.000. ETH berada di $3.232, turun 1,65% dalam 24 jam, dengan support di 3.000 dan resistance di 3.600. Koin altcoin GX naik 43%, NANO naik 34%, SDN naik 26%. Indeks ketakutan dan keserakahan berada di 23 poin, menunjukkan ketakutan ekstrem. Disarankan alokasi BTC dan ETH dengan rasio 6:4, menjaga fleksibilitas posisi, dan mengendalikan risiko koreksi. Perhatikan perkembangan regulasi SEC dan tren investasi institusional. (Klik untuk melihat lengkap)
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp190,044.46 | -2.30% | Rp91.87B | Rp19.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,692,585,602.62 | -2.79% | Rp37.10T | Rp33,757.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,421,259.66 | -5.14% | Rp16.79T | Rp6,689.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,641.37 | +0.0083% | Rp3,673.92T | Rp3,052.53T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp37,343.23 | -1.19% | Rp3.57T | Rp2,244.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,729,424.60 | -0.92% | Rp1.15T | Rp2,166.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,615,857.22 | -0.98% | Rp2.11T | Rp1,445.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,641.37 | +0.01% | Rp493.28B | Rp1,249.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp59.57 | -9.85% | Rp1.21B | Rp536.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,367,508.03 | -5.30% | Rp1.96B | Rp475.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,749.61 | +1.54% | Rp196.73B | Rp449.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,742.49 | +1.45% | Rp906.18B | Rp415.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,881.50 | -0.91% | Rp319.63B | Rp324.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,691,585,456.17 | -2.95% | Rp11.20B | Rp214.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp663,990.73 | +5.62% | Rp1.14T | Rp179.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp247,340.70 | +0.46% | Rp353.22B | Rp172.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,091,867.02 | -1.54% | Rp147.71B | Rp161.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,623.06 | -0.06% | Rp13.84B | Rp150.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp60,172,704.13 | -4.58% | Rp337.00M | Rp147.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,561.23 | +0.57% | Rp144.53B | Rp146.32T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%