Tren Pasar Sektor Kripto Real-Time di Gate
Pantau semua sektor kripto utama di satu tempat: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, dan lainnya. Lacak perubahan harga 24 jam, kapitalisasi pasar, volume perdagangan, dan rasio antara gainer dan loser untuk menemukan peluang pasar dengan cepat.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Nama | 24H % | Top Gainers | Mcap | Turnover | Perhitungan Gainer/Loser |
|---|---|---|---|---|---|
| Meme | +6.16% | NOBODY Nobody Sausage +104.43% | Rp747.55T | Rp1.43T | |
| Base Eco | +4.26% | GPS GoPlus Security +21.75% | Rp26.22T | Rp179.75B | |
| DeFi | +3.92% | NSTR Nostra +45.15% | Rp275.81T | Rp937.93B | |
| Storage | +2.89% | FIL Filecoin(IPFS) +3.78% | Rp78.27T | Rp129.53B | |
| Metaverse | +2.63% | BOA BOSAGORA +322.92% | Rp53.03T | Rp72.54B | |
| NFT | +2.59% | ANIME Animecoin +53.10% | Rp107.68T | Rp293.53B | |
| Depin | +2.00% | POKT Pocket Network +39.65% | Rp93.78T | Rp217.97B | |
| GameFi | +1.88% | YBDBD YBDBD +42.46% | Rp33.59T | Rp97.84B | |
| RWA | +1.67% | ATR Artrade +9.60% | Rp127.02T | Rp344.21B | |
| AI | +1.46% | SSS Sparkle +23.37% | Rp120.68T | Rp800.35B | |
| Internet of Things (IOT) | +1.43% | MOBI Mobius +7.29% | Rp33.07T | Rp20.94B | |
| Layer2 | +1.28% | SOPH Sophon +25.11% | Rp142.56T | Rp405.56B | |
| Fan Token | +0.76% | MENGO Flamengo Fan Token +4.54% | Rp2.98T | Rp27.06B | |
| SOL Eco | +0.12% | ZBCN Zebec Protocol +25.81% | Rp2,741.96T | Rp1.76T | |
| Startup | +0.04% | GODL RoOLZ +88.94% | Rp40,137.93T | Rp15.50T | |
| Layer1 | -0.01% | CC Canton Network +37.44% | Rp39,670.61T | Rp14.77T | |
| ZkSync Eco | -0.21% | MELD MetaElfLand +5.60% | Rp1,295.06T | Rp320.05B | |
| Runes | -3.22% | RUNECOIN RSIC•GENESIS•RUNE +4.49% | Rp1.77T | Rp17.27B | |
| BRC20 | -4.73% | BDXN Bondex +7.78% | Rp3.81T | Rp91.85B |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%