Koin Gig Economy Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Gig Economy teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Gig Economy saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Gig Economy adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19777 mata uang kripto dalam daftar Gig Economy koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,703,610,073.90 | -0.51% | Rp10.76T | Rp33,980.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,007,142.55 | -1.07% | Rp7.39T | Rp6,880.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,719.50 | +0.024% | Rp1,078.83T | Rp3,067.53T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp38,103.74 | -1.25% | Rp1.28T | Rp2,290.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,557,321.12 | -0.14% | Rp299.59B | Rp2,280.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,649,372.01 | -1.81% | Rp893.64B | Rp1,466.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,719.50 | -0.02% | Rp115.82B | Rp1,265.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55.96 | -1.12% | Rp1.62B | Rp503.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,976,713.05 | -1.01% | Rp170.87M | Rp491.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,843.30 | -0.46% | Rp41.00B | Rp458.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,920.06 | -2.42% | Rp251.27B | Rp442.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,336.16 | -3.54% | Rp130.51B | Rp341.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,700,485,199.29 | -0.36% | Rp256.94M | Rp215.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp672,357.98 | -2.58% | Rp334.84B | Rp182.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp255,540.84 | -2.48% | Rp76.13B | Rp178.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,276,988.61 | -0.95% | Rp24.55B | Rp165.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,658.21 | -3.03% | Rp29.74B | Rp149.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp61,350,701.52 | -1.03% | Rp373.24M | Rp149.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,714.48 | +0.05% | Rp812.82M | Rp142.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp152,899.83 | -0.29% | Rp28.82B | Rp141.01T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%