Koin Hydra Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Hydra Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Hydra Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Hydra Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19826 mata uang kripto dalam daftar Hydra Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,473,468,034.47 | -0.11% | Rp5.94T | Rp29,417.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,704,009.20 | -0.16% | Rp3.01T | Rp5,999.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,751.03 | +0.021% | Rp691.09T | Rp3,129.49T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,184,777.33 | -0.58% | Rp85.15B | Rp1,953.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,843.71 | -0.93% | Rp5.71T | Rp1,928.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,751.03 | -- | Rp333.42B | Rp1,290.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,079,138.59 | -1.46% | Rp1.26T | Rp1,169.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp128.07 | +13.45% | Rp1.54B | Rp1,152.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,796.49 | +2.34% | Rp42.26B | Rp454.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,708,699.49 | -0.14% | Rp32.90B | Rp435.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,165.23 | -1.83% | Rp467.26B | Rp363.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.34 | +2.75% | Rp368.46M | Rp333.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,016.97 | -4.61% | Rp61.72B | Rp220.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,694,494.60 | -2.75% | Rp77.89B | Rp193.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,469,695,701.15 | -0.24% | Rp1.62B | Rp183.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,777,526.15 | -0.19% | Rp197.63M | Rp151.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp205,501.71 | -2.35% | Rp60.91B | Rp145.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp134,142.29 | -4.46% | Rp4.87B | Rp123.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,268,944.58 | -3.16% | Rp235.19B | Rp119.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,588.40 | -2.06% | Rp19.11B | Rp116.29T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%