Koin Linea Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Linea Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Linea Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Linea Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19825 mata uang kripto dalam daftar Linea Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,478,039,392.21 | +0.24% | Rp9.79T | Rp29,508.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,092,298.22 | +1.06% | Rp4.36T | Rp6,045.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,751.03 | +0.006% | Rp1,061.04T | Rp3,121.12T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp32,614.26 | +3.68% | Rp1.61T | Rp1,975.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,290,308.86 | +0.56% | Rp153.47B | Rp1,968.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,751.03 | -0.03% | Rp332.40B | Rp1,291.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,114,985.81 | +0.14% | Rp1.01T | Rp1,189.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp104.34 | +11.13% | Rp1.86B | Rp939.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,681.91 | +0.32% | Rp32.67B | Rp443.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,050,420.63 | +1.08% | Rp39.83B | Rp438.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,209.96 | +2.37% | Rp508.79B | Rp371.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.22 | -7.81% | Rp234.85M | Rp317.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,321.84 | +2.75% | Rp61.59B | Rp231.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,951,120.48 | +0.66% | Rp166.33B | Rp198.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,475,283,846.78 | +0.27% | Rp5.04B | Rp184.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,066,816.55 | +0.84% | Rp192.03M | Rp152.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp212,269.12 | +1.70% | Rp72.65B | Rp150.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp138,095.54 | +11.77% | Rp12.43B | Rp127.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,538,971.28 | +5.24% | Rp206.87B | Rp124.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,681.04 | +0.97% | Rp30.64B | Rp119.29T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%