Koin Neon Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Neon Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Neon Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Neon Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19825 mata uang kripto dalam daftar Neon Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,477,731,173.15 | +1.13% | Rp6.78T | Rp29,502.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,885,925.46 | +0.33% | Rp3.21T | Rp6,020.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,751.03 | -0.0013% | Rp748.12T | Rp3,121.12T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,298,684.37 | +0.83% | Rp146.23B | Rp1,969.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp32,245.74 | +2.12% | Rp2.06T | Rp1,953.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,751.03 | -- | Rp281.53B | Rp1,291.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,112,305.64 | +1.42% | Rp977.95B | Rp1,187.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp116.65 | +28.00% | Rp1.83B | Rp1,049.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,695.98 | +0.57% | Rp14.71B | Rp444.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,864,484.13 | +0.34% | Rp21.70B | Rp437.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,206.11 | +0.84% | Rp405.92B | Rp370.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.27 | -6.83% | Rp253.77M | Rp324.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,301.73 | +1.15% | Rp45.45B | Rp230.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,968,039.02 | -2.41% | Rp126.96B | Rp199.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,474,190,004.12 | +1.08% | Rp683.38M | Rp184.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,946,209.09 | +0.62% | Rp193.18M | Rp152.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp211,314.31 | +1.00% | Rp51.58B | Rp149.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp140,524.44 | +13.53% | Rp10.25B | Rp129.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,513,342.20 | +3.80% | Rp110.40B | Rp123.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,668.97 | +0.34% | Rp16.92B | Rp118.90T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%