Koin Proof of Work (PoW) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Proof of Work (PoW) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Proof of Work (PoW) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Proof of Work (PoW) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19825 mata uang kripto dalam daftar Proof of Work (PoW) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,479,552,010.77 | +0.44% | Rp4.93T | Rp29,538.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,998,157.40 | -0.09% | Rp2.70T | Rp6,034.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,751.03 | +0.0025% | Rp611.52T | Rp3,121.12T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,298,684.37 | -0.62% | Rp137.80B | Rp1,969.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp32,279.24 | +1.15% | Rp2.22T | Rp1,955.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,751.03 | -- | Rp262.03B | Rp1,291.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,116,493.40 | -0.56% | Rp991.28B | Rp1,190.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp116.60 | +16.95% | Rp1.57B | Rp1,049.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,694.64 | +0.03% | Rp13.33B | Rp444.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,971,690.76 | -0.11% | Rp16.81B | Rp437.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,217.33 | -0.36% | Rp371.80B | Rp372.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.28 | -3.51% | Rp249.89M | Rp324.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,296.71 | -0.63% | Rp40.85B | Rp230.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,970,886.70 | -4.67% | Rp90.35B | Rp199.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,474,325,687.52 | +0.29% | Rp911.74M | Rp184.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,988,589.21 | -0.44% | Rp194.24M | Rp152.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp211,364.57 | +0.12% | Rp44.39B | Rp149.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp143,003.59 | +6.52% | Rp3.03B | Rp131.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,540,646.39 | +0.17% | Rp87.14B | Rp124.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,662.78 | -0.78% | Rp14.12B | Rp118.70T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%