Koin Sui Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Sui Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Sui Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Sui Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19825 mata uang kripto dalam daftar Sui Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,479,227,040.67 | +0.42% | Rp4.81T | Rp29,532.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,978,223.66 | -0.01% | Rp2.68T | Rp6,032.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,751.03 | +0.01% | Rp599.23T | Rp3,121.12T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,295,334.17 | -0.43% | Rp137.24B | Rp1,968.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp32,312.74 | +1.31% | Rp2.23T | Rp1,957.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,751.03 | -- | Rp265.97B | Rp1,291.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,118,000.99 | -0.2% | Rp996.44B | Rp1,190.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp116.73 | +17.15% | Rp1.58B | Rp1,050.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,695.81 | +0.02% | Rp13.09B | Rp444.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,946,564.21 | -0.01% | Rp15.63B | Rp437.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,215.82 | +0.06% | Rp371.38B | Rp372.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.27 | -3.44% | Rp250.03M | Rp324.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,300.06 | -0.23% | Rp41.08B | Rp230.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,991,322.96 | -4.07% | Rp88.52B | Rp199.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,474,896,897.85 | +0.33% | Rp958.20M | Rp184.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,054,420.78 | -0.24% | Rp194.47M | Rp152.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp211,465.07 | +0.64% | Rp44.42B | Rp149.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp143,070.59 | +11.25% | Rp2.64B | Rp131.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,541,818.96 | +0.71% | Rp82.90B | Rp124.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,665.62 | -0.34% | Rp13.86B | Rp118.80T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%