オンチェーン取引量
-0.39%¥1.32T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | 保有者数 | 件の取引 | の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dog ETZz....jray | ¥2.73M0.00001754 | -69.87% | 0.00001754-69.87% | ¥5.39M | 9 | 36 | ¥13.57M | 100% 0% 0% | ||
![]() steve coin 7KiQ....Xray | ¥420.00K0.000002695 | -1.93% | 0.000002695-1.93% | ¥0 | 4 | 12 | ¥1.21K | 0.03% 0% 0% | ||
![]() WATER 8tkL....4et2 | ¥110.36K0.0000007084 | +9.30% | 0.0000007084+9.30% | ¥202.9K | 11 | 272 | ¥3.09M | 99.99% 0% 0% | ||
![]() AGENT Bprf....811U | ¥364.29K0.000002338 | -55.79% | 0.000002338-55.79% | ¥685.45K | 30 | 2.38K | ¥19.14M | 99.83% 0% 1% | ||
![]() SOLPRISM 8fZj....C8cN | ¥12.03M0.00007724 | +14.09% | 0.00007724+14.09% | ¥4.48M | 466 | 11.03K | ¥156.51M | 38.36% 0% 2.36% | ||
![]() $DOWN CuJE....c8kZ | ¥106.47K0.0000006837 | -8.90% | 0.0000006837-8.90% | ¥198.93K | 15 | 248 | ¥1.85M | 99.84% 0% 0% | ||
![]() RALPH Aokc....1PMA | ¥777.48K0.000004990 | -85.20% | 0.000004990-85.20% | ¥1.14M | 164 | 6.49K | ¥71.39M | 85.49% 0% 1% | ||
![]() SIXELA 6rP2....SAPA | ¥432.59K0.000002776 | -55.55% | 0.000002776-55.55% | ¥754.97K | 17 | 1.66K | ¥16.9M | 99.99% 0% 1% | ||
![]() FASSET DJU2....surg | ¥285.38K0.000001832 | -2.32% | 0.000001832-2.32% | ¥551.61K | 23 | 6 | ¥325.08 | 99.72% 0% 0% | ||
![]() TMT 79KC....Tray | ¥449.41K0.000002884 | -0.89% | 0.000002884-0.89% | ¥3.31 | 6 | 36 | ¥10.09K | 0% 0% 0% | ||
![]() 1xbet C7si....Uray | ¥463.59K0.000002975 | +17.69% | 0.000002975+17.69% | ¥4.15K | 7 | 36 | ¥15.22K | 1.86% 0% 1.39% | ||
![]() MOLTX 7fzY....rWN8 | ¥375.35K0.000002410 | -41.43% | 0.000002410-41.43% | ¥699.71K | 136 | 139 | ¥205.6K | 97.09% 0% 1% | ||
![]() CLAWK HGYw....mguw | ¥293.56K0.000001884 | -12.21% | 0.000001884-12.21% | ¥584.21K | 19 | 7 | ¥10.7K | 99.98% 0% 1% | ||
![]() MOLTCHAIN 6VsS....diAU | ¥212.30K0.000001363 | -10.51% | 0.000001363-10.51% | ¥345.26K | 41 | 34 | ¥436.46K | 98.96% 0% 0.02% | ||
![]() MOLT 4LXY....migo | ¥825.63K0.000005300 | -20.37% | 0.000005300-20.37% | ¥1.09M | 117 | 147 | ¥1.8M | 84.49% 0% 2.15% | ||
![]() CONCH 7pVb....Qy3H | ¥449.79K0.000002887 | -19.96% | 0.000002887-19.96% | ¥825.29K | 185 | 36 | ¥41.62K | 94.33% 0% 0% | ||
![]() VELO BxQM....JyC9 | ¥324.29K0.000002081 | -12.30% | 0.000002081-12.30% | ¥641.36K | 50 | 19 | ¥13.96K | 99.32% 0% 0% | ||
![]() MOLT 8oGF....bank | ¥494.27K0.000003173 | +1.00% | 0.000003173+1.00% | ¥762.62K | 124 | 29 | ¥169.38K | 16.69% 0% 1% | ||
![]() HECK H6sy....FheM | ¥512.63K0.000003296 | -15.03% | 0.000003296-15.03% | ¥920.25K | 66 | 30 | ¥92.62K | 97.77% 0% 1% | ||
![]() MOONTEST 6YsN....wqS8 | ¥509.49K0.000003270 | -38.88% | 0.000003270-38.88% | ¥921.41K | 132 | 47 | ¥137.95K | 96.87% 0% 1% |


























