異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1WRX | 5分間の下落幅 | | |
2TICO | 5分間の上昇幅 | | |
3PFVS | 5分間の下落幅 | | |
4SAVM | 5分間の下落幅 | | |
5ZERC | 5分間の下落幅 | | |
6HMT | 5分間の下落幅 | | |
7WRX | 5分間の上昇幅 | | |
8MOONEY | 5分間の上昇幅 | | |
9CAD | 5分間の上昇幅 | | |
10FREE | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.13¥1,134.67 | +1.13% | 7.13+1.13% | |
| 0.27090¥43.11100 | +9.36% | 0.27090+9.36% | |
| 4.304¥684.939 | +50.85% | 4.304+50.85% | |
| 2,126.19¥338,361.88 | +2.46% | 2,126.19+2.46% | |
| 0.09966¥15.85989 | +5.19% | 0.09966+5.19% | |
| 72,335.5¥11,511,471.5 | +2.45% | 72,335.5+2.45% | |
| 37.417¥5,954.541 | -0.35% | 37.417-0.35% | |
| 666.9¥106,130.5 | +2.08% | 666.9+2.08% | |
| 90.18¥14,351.25 | +3.70% | 90.18+3.70% | |
| 5,060.6¥805,343.9 | -1.48% | 5,060.6-1.48% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.004929¥0.784401 | +67.08% | 0.004929+67.08% | |
| 4.304¥684.939 | +50.85% | 4.304+50.85% | |
| 0.003867¥0.615394 | +44.23% | 0.003867+44.23% | |
| 0.015544¥2.473672 | +37.43% | 0.015544+37.43% | |
| 0.0011230¥0.1787140 | +33.38% | 0.0011230+33.38% | |
| 0.8588¥136.6694 | +27.96% | 0.8588+27.96% | |
| 0.05518¥8.78135 | +26.12% | 0.05518+26.12% | |
| 0.03040¥4.83790 | +25.87% | 0.03040+25.87% | |
| 0.06133¥9.76006 | +25.21% | 0.06133+25.21% | |
| 0.0011468¥0.1825018 | +22.98% | 0.0011468+22.98% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0005109¥0.0813046 | -58.49% | 0.0005109-58.49% | |
| 0.081480¥12.966730 | -52.71% | 0.081480-52.71% | |
| 0.0002414¥0.0384164 | -44.60% | 0.0002414-44.60% | |
| 0.0003983¥0.0633855 | -39.97% | 0.0003983-39.97% | |
| 0.000709¥0.112830 | -39.24% | 0.000709-39.24% | |
| 0.001102¥0.175372 | -32.55% | 0.001102-32.55% | |
| 0.17812¥28.34602 | -32.00% | 0.17812-32.00% | |
| 0.0004304¥0.0684939 | -29.98% | 0.0004304-29.98% | |
| 0.011073¥1.762157 | -28.97% | 0.011073-28.97% | |
| 0.002868¥0.456414 | -28.90% | 0.002868-28.90% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/03/0603:00:00 | 0.003704-2.60% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.020972-14.10% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.3049-2.30% | |
| 2026/03/1203:00:00 | 0.01596-18.06% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.02727-6.03% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.01578+2.00% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.016190.00% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.0003945+11.09% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥230.48T | 72,335.5+2.45% | |
| ¥40.85T | 2,126.19+2.46% | |
| ¥14.48T | 666.9+2.08% | |
| ¥13.88T | 1.426+2.58% | |
| ¥12.55T | 0.99980.00% | |
| ¥8.19T | 90.18+3.70% | |
| ¥4.35T | 0.28877-0.10% | |
| ¥3.23T | 2,123.4+2.39% | |
| ¥2.43T | 0.09966+5.19% | |
| ¥1.6T | 0.2739+4.34% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥146.44B | 72,335.5+2.45% | |
| ¥78.74B | 2,126.19+2.46% | |
| ¥11.83B | 90.18+3.70% | |
| ¥7.94B | 1.426+2.58% | |
| ¥6.21B | 0.09966+5.19% | |
| ¥3.78B | 0.27090+9.36% | |
| ¥3.33B | 37.417-0.35% | |
| ¥2.71B | 5,060.6-1.48% | |
| ¥2.32B | 0.99980.00% | |
| ¥2.14B | 666.9+2.08% | |