オンチェーン取引量
+0.06%¥1.48T
名前 | 24時間変動率 % | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SXT 0xa2....f7b8 | +6.24% | ¥371.96M0.02971 | +6.24% | ¥254.97 | ¥2.32B | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | -3.41% | ¥38.55M0.0002432 | -3.41% | ¥28M | ¥413.56M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | -23.55% | ¥4.45B0.00028089 | -23.55% | ¥314.03M | ¥286.61M | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | -6.84% | ¥20.63B0.2741 | -6.84% | ¥1.48B | ¥260.18M | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | -5.43% | ¥25.54B0.03606 | -5.43% | ¥738.03M | ¥247.22M | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | +7.00% | ¥813.74M0.03178 | +7.00% | ¥222.06M | ¥174.7M | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | +6.67% | ¥18.88B0.4904 | +6.67% | ¥34.94M | ¥111.53M | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | -1.33% | ¥13.06B0.3191 | -1.33% | ¥115.7M | ¥80.21M | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | +0.85% | ¥4.61B0.0002912 | +0.85% | ¥329.83M | ¥68.79M | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | -4.06% | ¥5.71B36.58 | -4.06% | ¥235.68M | ¥51.29M | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | -1.72% | ¥10.51B0.1006 | -1.72% | ¥73.49M | ¥43.41M | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | -8.40% | ¥78.62B0.9954 | -8.40% | ¥814.88M | ¥43.39M | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | +11.24% | ¥2.00B0.05237 | +11.24% | ¥92.63M | ¥43.15M | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | +2.41% | ¥4.00B0.0936 | +2.41% | ¥114.8M | ¥30.94M | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | -7.66% | ¥28.12B0.17745 | -7.66% | ¥505.95M | ¥29.95M | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | +9.76% | ¥4.07B0.0256 | +9.76% | ¥70.28M | ¥28.24M | ||
![]() SKI 0x76....0149 | +3.42% | ¥2.13B0.01344 | +3.42% | ¥215.19M | ¥27.3M | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | -3.61% | ¥5.57B0.1405 | -3.61% | ¥138.06M | ¥25.9M | ||
![]() Base is for everyone 0xd7....eec5 | -16.08% | ¥219.12M0.001382 | -16.08% | ¥38.47M | ¥24.88M | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | -5.51% | ¥8.07B0.001378 | -5.51% | ¥103.1M | ¥20.67M |




























