異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1DN | 5分間の下落幅 | | |
2KYVE | 5分間の上昇幅 | | |
3JFI | 5分間の下落幅 | | |
4BALL | 5分間の上昇幅 | | |
5TRKX | 5分間の上昇幅 | | |
6RDNT | 5分間の上昇幅 | | |
7TANSSI | 5分間の上昇幅 | | |
8RDNT | 5分間の上昇幅 | | |
9JFI | 5分間の下落幅 | | |
10NFP | 24時間安値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.82¥1,100.68 | +1.18% | 6.82+1.18% | |
| 1,810.15¥292,140.11 | +0.60% | 1,810.15+0.60% | |
| 64,243.5¥10,368,258.5 | +1.07% | 64,243.5+1.07% | |
| 0.32947¥53.17316 | +0.26% | 0.32947+0.26% | |
| 0.004031¥0.650563 | +21.63% | 0.004031+21.63% | |
| 1.0004¥161.4546 | -0.01% | 1.0004-0.01% | |
| 0.024262¥3.915644 | +46.04% | 0.024262+46.04% | |
| 71.382¥11,520.341 | -0.27% | 71.382-0.27% | |
| 0.07712¥12.44640 | -1.64% | 0.07712-1.64% | |
| 1.703¥274.847 | -1.27% | 1.703-1.27% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0008153¥0.1315813 | +122.51% | 0.0008153+122.51% | |
| 0.0001092¥0.0176238 | +112.03% | 0.0001092+112.03% | |
| 0.024258¥3.914999 | +46.01% | 0.024258+46.01% | |
| 2,659.6¥429,232.8 | +42.15% | 2,659.6+42.15% | |
| 0.02137¥3.44890 | +40.68% | 0.02137+40.68% | |
| 0.0001300¥0.0209800 | +34.02% | 0.0001300+34.02% | |
| 0.05809¥9.37515 | +27.81% | 0.05809+27.81% | |
| 0.09740¥15.71940 | +26.32% | 0.09740+26.32% | |
| 0.0003867¥0.0624095 | +25.55% | 0.0003867+25.55% | |
| 0.004038¥0.651693 | +23.18% | 0.004038+23.18% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0046399¥0.7488335 | -50.29% | 0.0046399-50.29% | |
| 0.00157022¥0.25341781 | -34.00% | 0.00157022-34.00% | |
| 0.07917¥12.77725 | -29.83% | 0.07917-29.83% | |
| 0.21230¥34.26310 | -25.25% | 0.21230-25.25% | |
| 0.00025527¥0.04119803 | -23.64% | 0.00025527-23.64% | |
| 0.09989¥16.12125 | -22.27% | 0.09989-22.27% | |
| 0.007762¥1.252709 | -21.66% | 0.007762-21.66% | |
| 0.02101¥3.39080 | -20.95% | 0.02101-20.95% | |
| 0.16822¥27.14903 | -20.47% | 0.16822-20.47% | |
| 0.001484¥0.239503 | -20.08% | 0.001484-20.08% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/07/0107:00:00 | 0.26035-9.36% | |
| 2026/06/2406:00:00 | 0.015128-1.05% | |
| 2026/06/3006:00:00 | 0.3051+1.42% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 158.71-1.71% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 1,752.0-6.29% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 989.5-5.31% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 122.78-1.67% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 133.26+1.51% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 733.0-3.27% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 69.38-0.31% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥208.08T | 64,209.3+1.00% | |
| ¥35.31T | 1,809.28+0.54% | |
| ¥12.79T | 588.0-0.59% | |
| ¥11.8T | 1.00050.00% | |
| ¥7.73T | 82.40+0.30% | |
| ¥5.04T | 0.32938+0.23% | |
| ¥2.79T | 1,809.1+0.56% | |
| ¥2.56T | 71.363-0.33% | |
| ¥2.12T | 0.07707-1.73% | |
| ¥1.85T | 1.0002-0.02% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥116.43B | 64,209.3+1.00% | |
| ¥107.79B | 1,809.28+0.54% | |
| ¥17.67B | 82.40+0.30% | |
| ¥5.34B | 0.07707-1.73% | |
| ¥3.64B | 15.424-9.14% | |
| ¥3.6B | 1.00050.00% | |
| ¥2.7B | 2.6115+5.60% | |
| ¥2.28B | 71.363-0.33% | |
| ¥2.24B | 588.0-0.59% | |
| ¥2.19B | 2.074+1.96% | |