Рынки
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) стоит 85590 долларов, за 24 часа снизился на 0.9%, поддержка на уровне 84460 долларов, сопротивление на уровне 89481 долларов; эфириум (ETH) стоит 2830 долларов, также немного вырос на 0.04%, поддержка на уровне 2900 долларов, сопротивление на уровне 2997 долларов. В то же время, различные альткойны показывают активность, среди них AIBOT вырос на 28% до 0.007552 долларов, а DOGA вырос на 23% до 0.0003427 долларов. В настоящее время рынок находится в состоянии крайнего страха (индекс страха и жадности 16), но институциональный спрос по-прежнему остается сильным, что закладывает основу для последующего восстановления. В краткосрочной стратегии можно рассмотреть возможность поэтапного накопления на уровнях поддержки и установки разумных уровней стоп-лосса. В среднесрочной перспективе следует обращать внимание на ключевые узлы и изменения в макроэкономике, чтобы справляться с вызовами и возможностями в различных рыночных ситуациях. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽823.68 | +2.49% | ₽79.78M | ₽82.66B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,062,785.23 | +0.12% | ₽45.08B | ₽141.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽238,668.08 | +0.52% | ₽21.43B | ₽28.80T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.04 | +0.012% | ₽4.95T | ₽14.91T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽68,280.30 | +0.56% | ₽739.94M | ₽9.40T | ТорговляПодробности | ||
| ₽154.09 | +2.71% | ₽7.99B | ₽9.33T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.04 | -0.01% | ₽1.42B | ₽6.17T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,062.74 | -0.41% | ₽4.83B | ₽5.65T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.5145 | +7.48% | ₽8.76M | ₽4.63T | ТорговляПодробности | ||
| ₽22.36 | +0.34% | ₽153.24M | ₽2.11T | ТорговляПодробности | ||
| ₽237,964.47 | +0.47% | ₽179.51M | ₽2.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.53 | +2.46% | ₽2.38B | ₽1.76T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01076 | -7.16% | ₽1.11M | ₽1.53T | ТорговляПодробности | ||
| ₽30.08 | +2.55% | ₽293.27M | ₽1.10T | ТорговляПодробности | ||
| ₽47,358.35 | +0.71% | ₽786.13M | ₽945.71B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,030,566.21 | -0.09% | ₽21.50M | ₽878.56B | ТорговляПодробности | ||
| ₽257,014.91 | +0.26% | ₽917.24K | ₽725.45B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,009.39 | +1.29% | ₽346.18M | ₽714.75B | ТорговляПодробности | ||
| ₽659.82 | +12.68% | ₽58.61M | ₽608.25B | ТорговляПодробности | ||
| ₽35,939.61 | +4.23% | ₽841.43M | ₽591.23B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
20 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.4%48.6%