恐慌 & 貪婪指數
極度恐慌
爆倉數據
-33.48%
$43.24億
山寨幣季節指數
37/100
比特幣季
山寨季
RSI 平均線
47.06
中性區間
超賣
超買
漲跌分布
上漲 1,035
下跌 1,368
第一層 (L1)
-0.27%



+64
U2U+14.83%
Margin
+0.13%



PORT3+47.99%
USD Stablecoin
-0.40%



+17
FEI+1.12%
TRY 穩定幣
+0.22%



JTO+20.40%
Meme
-1.21%



PEPECOIN+46.97%
Cryptocurrency
+0.01%



+17
FREE+2.69%
去中心化金融 (DeFi)
-0.42%



FRIEND+18.35%
智慧合約平台
-0.01%



+56
PLIAN+8.64%
Solana 生態系統
+1.61%



+74
ORCA+44.91%
穩定幣
-0.62%



+15
FEI+1.12%
BNB 鏈生態系統
-0.01%



ORTB+33.47%
Stocks
-0.85%



AZNX+7.87%
Metals
-0.86%



+8
XAU0.00%
Forex
0.00%



GBPUSD0.00%
AIBIGDATA
-0.92%



HEU+39.41%
Chinese
-7.70%



+5
雪球+1.46%
去中心化交易平台 (DEX)
+0.58%



+12
COW+3.47%
更多
名稱 | 最新價 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 24h 成交額 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 鸡气人 | 0.0003737$0.0117205 | 2026/02/1702:48:08 | +71.57% | 0.0003737+71.57% | $1.1億 | $1172.09萬 | ||
![]() 快乐小马 | 0.001080$0.033870 | 2026/02/1602:20:07 | -53.29% | 0.001080-53.29% | $1.08億 | $3388.01萬 | ||
![]() IP | 1.1326$35.5223 | 2026/02/1202:04:58 | -3.55% | 1.1326-3.55% | $3019.6萬 | $2340.04萬 | ||
![]() Yi | 0.0002963$0.0092930 | 2026/02/1202:40:15 | -46.25% | 0.0002963-46.25% | $2340.1萬 | $929.45萬 | ||
![]() CHUD | 0.0009129$0.0286317 | 2026/02/1602:53:09 | +4.99% | 0.0009129+4.99% | $1282.78萬 | $2863.31萬 | ||
![]() 豆包 | 0.002203$0.069094 | 2026/02/1502:00:30 | +24.24% | 0.002203+24.24% | $973萬 | $6911.39萬 | ||
![]() USEFUL | 0.003257$0.102151 | 2026/02/1002:42:35 | +4.95% | 0.003257+4.95% | $814.17萬 | $612.44萬 | ||
![]() SLOPCOIN | 0.0000494$0.0015494 | 2026/02/1602:13:11 | +50.04% | 0.0000494+50.04% | $776.14萬 | $155.11萬 | ||
![]() Percolator | 0.0009565$0.0299992 | 2026/02/1102:09:13 | -6.61% | 0.0009565-6.61% | $564.34萬 | $2968.64萬 | ||
![]() Chud | 0.0002450$0.0076840 | 2026/02/1102:37:05 | +19.55% | 0.0002450+19.55% | $409.26萬 | $768.68萬 | ||
![]() GIGACHAD | 0.0000475$0.0014898 | 2026/02/1102:07:29 | -48.10% | 0.0000475-48.10% | $309.24萬 | $149.03萬 | ||
![]() CTF | 0.0000301$0.0009440 | 2026/02/1502:44:23 | -56.18% | 0.0000301-56.18% | $253.76萬 | $94.48萬 | ||
![]() soluna | 0.0000971$0.0030454 | 2026/02/1102:37:14 | -30.00% | 0.0000971-30.00% | $253.08萬 | $304.57萬 | ||
![]() CQ | 0.000000241$0.000007559 | 2026/02/1202:36:48 | -19.41% | 0.000000241-19.41% | $73.39 | $75.82萬 |













