Mercados
Análisis del rendimiento del mercado principal: BTC cotiza en 10.04 millones de dólares, con una caída del 1.09% en 24h, soportes en 99,000 y resistencias en 110,000. ETH cotiza en 3,232 dólares, con una caída del 1.65% en 24h, soportes en 3,000 y resistencias en 3,600. Las altcoins GX suben un 43%, NANO un 34%, SDN un 26%. El índice de miedo y avaricia está en 23 puntos, en estado de miedo extremo. Se recomienda una configuración de BTC y ETH en 6:4, mantener flexibilidad en la posición y controlar el riesgo de retroceso. Seguir las tendencias regulatorias de la SEC y las tendencias de inversión institucional. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €217.06 | -2.75% | €309.34K | -- | OperarDetalles | ||
| €172.41 | -2.84% | €475.23K | -- | OperarDetalles | ||
| €125.25 | -0.55% | €84.57K | -- | OperarDetalles | ||
| €388.60 | -2.74% | €1.11M | -- | OperarDetalles | ||
| €287.40 | -0.28% | €618.52K | -- | OperarDetalles | ||
| €215.75 | -0.26% | €753.78K | -- | OperarDetalles | ||
| €787.37 | +1.85% | €379.07K | -- | OperarDetalles | ||
| €478.61 | +1.33% | €326.57K | -- | OperarDetalles | ||
| €944.52 | -1.04% | €159.71K | -- | OperarDetalles | ||
| €10.59 | -3.72% | €139.11K | -- | OperarDetalles | ||
| -- | +12.98% | €645.45K | -- | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| -- | +8.44% | €3.37M | -- | OperarDetalles | ||
| €235.14 | +0.8% | €84.47K | -- | OperarDetalles | ||
| €120.29 | -3.11% | €932.24K | -- | OperarDetalles | ||
| €240.42 | -1.28% | €511.15K | -- | OperarDetalles | ||
| €389.19 | -3.04% | €2.57M | -- | OperarDetalles | ||
| €537.82 | -1.95% | €117.92K | -- | OperarDetalles | ||
| €218.01 | -2.55% | €40.12K | -- | OperarDetalles | ||
| €288.53 | -0.81% | €13.53K | -- | OperarDetalles | ||
| €187.32 | +1.70% | €34.23K | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%