行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1TGT | 五分鐘漲幅 | | |
2TOKE | 24h 最高價 | | |
3SLAY | 24h 最高價 | | |
4SLAY | 五分鐘漲幅 | | |
5XNL | 五分鐘漲幅 | | |
6STIK | 五分鐘跌幅 | | |
7RITE | 24h 最高價 | | |
8XRWA | 24h 最高價 | | |
9GMEE | 五分鐘跌幅 | | |
10RITE | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.86$219.01 | 0.00% | 6.860.00% | |
| 0.19053$6.08277 | +6.94% | 0.19053+6.94% | |
| 2,166.24$69,158.30 | +0.18% | 2,166.24+0.18% | |
| 71,158.0$2,271,755.0 | +1.53% | 71,158.0+1.53% | |
| 4,698.5$150,002.0 | +0.48% | 4,698.5+0.48% | |
| 89.80$2,866.90 | +0.41% | 89.80+0.41% | |
| 40.037$1,278.201 | +1.16% | 40.037+1.16% | |
| 0.9999$31.9223 | +0.02% | 0.9999+0.02% | |
| 0.08340$2.66260 | -26.13% | 0.08340-26.13% | |
| 0.09711$3.10029 | +2.79% | 0.09711+2.79% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0024687$0.0788145 | +161.95% | 0.0024687+161.95% | |
| 0.0002755$0.0087955 | +65.66% | 0.0002755+65.66% | |
| 0.000005200$0.000166000 | +58.29% | 0.000005200+58.29% | |
| 0.00009499$0.00303260 | +57.26% | 0.00009499+57.26% | |
| 0.09889$3.15711 | +40.78% | 0.09889+40.78% | |
| 0.6811$21.7445 | +35.97% | 0.6811+35.97% | |
| 0.55816$17.81954 | +33.24% | 0.55816+33.24% | |
| 0.0002212$0.0070619 | +32.53% | 0.0002212+32.53% | |
| 0.08051$2.57032 | +30.27% | 0.08051+30.27% | |
| 0.13236$4.22566 | +29.94% | 0.13236+29.94% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.1147$3.6619 | -59.62% | 0.1147-59.62% | |
| 0.4631$14.7847 | -49.96% | 0.4631-49.96% | |
| 0.0004850$0.0154840 | -30.09% | 0.0004850-30.09% | |
| 0.012900$0.411800 | -28.33% | 0.012900-28.33% | |
| 0.08340$2.66260 | -26.13% | 0.08340-26.13% | |
| 0.0001226$0.0039141 | -22.69% | 0.0001226-22.69% | |
| 0.08928$2.85031 | -20.99% | 0.08928-20.99% | |
| 0.0002770$0.0088430 | -17.33% | 0.0002770-17.33% | |
| 0.7078$22.5969 | -15.81% | 0.7078-15.81% | |
| 0.5025$16.0426 | -15.56% | 0.5025-15.56% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/03/1803:00:00 | 0.01113+6.30% | |
| 2026/03/0603:00:00 | 0.002604-5.75% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.011730+3.53% | |
| 2026/03/1203:00:00 | 0.01142-1.46% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.01004-5.81% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $45.42兆 | 71,158.0+1.53% | |
| $8.33兆 | 2,166.24+0.18% | |
| $2.85兆 | 1.461+0.13% | |
| $2.81兆 | 647.0+0.32% | |
| $2.52兆 | 0.9999+0.02% | |
| $1.63兆 | 89.80+0.41% | |
| $9235.32億 | 0.30542+1.21% | |
| $6630.55億 | 2,164.00.00% | |
| $4631.05億 | 0.09464+0.19% | |
| $3187.92億 | 0.2713+0.85% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $281.17億 | 71,158.0+1.53% | |
| $155.87億 | 2,166.24+0.18% | |
| $19.15億 | 89.80+0.41% | |
| $11.45億 | 4,698.5+0.48% | |
| $10.86億 | 1.461+0.13% | |
| $8.4億 | 0.09464+0.19% | |
| $6.3億 | 40.037+1.16% | |
| $5.88億 | 4,707.75+0.50% | |
| $5.16億 | 0.4631-49.96% | |
| $4.24億 | 0.9999+0.02% | |