行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1XCX | 五分鐘漲幅 | | |
2MA | 五分鐘跌幅 | | |
3ORION | 五分鐘跌幅 | | |
4AIDOGE | 五分鐘漲幅 | | |
5MA | 24h 最低價 | | |
6RDNT | 五分鐘跌幅 | | |
7DEXE | 五分鐘漲幅 | | |
8PSI | 五分鐘漲幅 | | |
9TURT | 五分鐘跌幅 | | |
10DAG | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.75$213.95 | 0.00% | 6.750.00% | |
| 64,263.6$2,036,911.9 | +0.30% | 64,263.6+0.30% | |
| 1,747.85$55,400.20 | +1.05% | 1,747.85+1.05% | |
| 0.13551$4.29515 | +0.21% | 0.13551+0.21% | |
| 15.155$480.356 | -0.53% | 15.155-0.53% | |
| 74.12$2,349.32 | +1.47% | 74.12+1.47% | |
| 1.0009$31.7247 | 0.00% | 1.00090.00% | |
| 0.6365$20.1746 | +6.15% | 0.6365+6.15% | |
| 67.405$2,136.482 | -0.66% | 67.405-0.66% | |
| 0.03948$1.25137 | -19.42% | 0.03948-19.42% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0079039$0.2505236 | +322.14% | 0.0079039+322.14% | |
| 0.25371$8.04164 | +91.98% | 0.25371+91.98% | |
| 0.14048$4.45268 | +61.91% | 0.14048+61.91% | |
| 0.002436$0.077212 | +51.21% | 0.002436+51.21% | |
| 0.00000495$0.00015690 | +49.54% | 0.00000495+49.54% | |
| 0.0009367$0.0296898 | +39.74% | 0.0009367+39.74% | |
| 0.03967$1.25739 | +39.14% | 0.03967+39.14% | |
| 0.31823$10.08668 | +26.56% | 0.31823+26.56% | |
| 0.0016310$0.0516970 | +25.80% | 0.0016310+25.80% | |
| 0.0003558$0.0112775 | +23.19% | 0.0003558+23.19% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0021500$0.0681500 | -56.96% | 0.0021500-56.96% | |
| 0.0002136$0.0067703 | -27.93% | 0.0002136-27.93% | |
| 0.00030328$0.00961282 | -25.68% | 0.00030328-25.68% | |
| 0.0005741$0.0181968 | -24.14% | 0.0005741-24.14% | |
| 0.0000553$0.0017528 | -22.54% | 0.0000553-22.54% | |
| 0.03948$1.25137 | -19.42% | 0.03948-19.42% | |
| 0.00096910$0.03071680 | -19.24% | 0.00096910-19.24% | |
| 0.16030$5.08090 | -18.88% | 0.16030-18.88% | |
| 0.01000$0.32000 | -18.43% | 0.01000-18.43% | |
| 0.00071199$0.02256738 | -17.89% | 0.00071199-17.89% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/06/1806:00:00 | 0.83276-17.46% | |
| 2026/06/1306:00:00 | 180.00-0.71% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 0.77136+12.13% | |
| 2026/06/1606:00:00 | 1.6645-1.30% | |
| 2026/06/1306:00:00 | 179.46-2.10% | |
| 2026/06/1506:00:00 | 1.00100.00% | |
| 2026/06/1206:00:00 | 1.1357-0.63% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $40.88兆 | 64,263.6+0.30% | |
| $6.69兆 | 1,747.85+1.05% | |
| $2.54兆 | 593.9+0.76% | |
| $2.37兆 | 1.00090.00% | |
| $1.36兆 | 74.12+1.47% | |
| $9923.56億 | 0.33030+0.90% | |
| $5280.25億 | 1,738.5+0.84% | |
| $4778.1億 | 67.405-0.66% | |
| $4108.28億 | 0.08372+0.50% | |
| $3648.56億 | 1.0005+0.06% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $201.01億 | 1,747.85+1.05% | |
| $192.8億 | 64,263.6+0.30% | |
| $30.72億 | 74.12+1.47% | |
| $21.42億 | 1.0002-0.07% | |
| $8.22億 | 15.155-0.53% | |
| $5.53億 | 67.405-0.66% | |
| $5.29億 | 1.00090.00% | |
| $4.34億 | 0.6365+6.15% | |
| $3.79億 | 0.81629-14.97% | |
| $3.39億 | 2.162-2.61% | |