Volume on-chain
+0,06%R$50,22B
Nome | % de mudança em 24h | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | -2,55% | R$5,97B5,5539 | -2,55% | R$674,34M | R$295,99M | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | +2,49% | R$16,69M0,02115 | +2,49% | R$2,57M | R$287,38M | ||
![]() STAR 0x8f....787c | +0,91% | R$40,26M0,09597 | +0,91% | R$8,47M | R$239,7M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | +4,86% | R$8,94B0,002820 | +4,86% | R$89,04M | R$165,08M | ||
![]() 黑马 0xf9....4444 | -42,31% | R$35,52M0,0066091 | -42,31% | R$2,69M | R$146,79M | ||
![]() 币安人生 0x92....4444 | +26,74% | R$1,40B0,2608 | +26,74% | R$31,47M | R$141,03M | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | +2,02% | R$350,53M0,42960 | +2,02% | R$10,35M | R$139,71M | ||
![]() ASTER 0x00....556a | +2,12% | R$9,51B0,7451 | +2,12% | R$4,43M | R$116,57M | ||
![]() H 0x44....b5cc | +10,90% | R$196,12M0,18325 | +10,90% | R$7,6M | R$105,88M | ||
![]() PsyopAnime 2nP9....pump | -33,63% | R$48,27M0,008981 | -33,63% | R$6,11M | R$99,78M | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | -23,56% | R$76,42M0,0142183 | -23,56% | R$4,47M | R$91,48M | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | -6,55% | R$2,10B0,3908 | -6,55% | R$72,22M | R$84,16M | ||
![]() 哭哭马 0x67....4444 | +700,76% | R$24,15M0,0044939 | +700,76% | R$1,72M | R$80,39M | ||
![]() AIAV 0x76....951f | +1,51% | R$80,97M0,0372 | +1,51% | R$9,74 | R$80,02M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | +0,04% | R$11,82M0,0022001 | +0,04% | R$8,49M | R$922,29M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | +0,05% | R$872,04M47,99 | +0,05% | R$73,63M | R$326,52M | ||
![]() LINK 0x51....86ca | +0,93% | R$54,05B14,20 | +0,93% | R$199,78M | R$65,25M | ||
![]() 老子 0x1a....4444 | -41,33% | R$24,95M0,004642 | -41,33% | R$2,4M | R$64,59M | ||
![]() PLAY 0xf8....cf8c | -3,49% | R$144,59M0,07202 | -3,49% | R$12,46M | R$64,24M | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | -5,45% | R$2,22B21,1322 | -5,45% | R$843,42K | R$59,5M |






















