Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$556,756.32 | +1.72% | R$6.82B | R$11.10T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,384.41 | +3.69% | R$3.46B | R$2.21T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | -0.0017% | R$660.60B | R$989.73B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$12.64 | +8.10% | R$889.70M | R$759.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5,142.92 | +2.27% | R$136.14M | R$708.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$871.10 | +4.26% | R$397.67M | R$481.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | +0.01% | R$87.88M | R$406.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01794 | -7.11% | R$454.08K | R$161.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,349.56 | +4.01% | R$772.35K | R$158.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.55 | +1.51% | R$15.59M | R$147.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8978 | +2.63% | R$145.85M | R$136.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.91 | +3.75% | R$45.64M | R$106.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$556,715.32 | +1.67% | R$351.70K | R$70.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$219.21 | +2.50% | R$218.46M | R$59.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$81.19 | +3.74% | R$43.65M | R$56.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,619.58 | +1.18% | R$15.28M | R$52.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$19,825.81 | +3.27% | R$47.74K | R$48.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | +0.03% | R$4.01M | R$48.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.49 | +3.66% | R$17.46M | R$48.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.44 | +0.64% | R$66.42K | R$47.44B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
27 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%