Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$455,220.34 | -3.17% | R$11.41B | R$9.08T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$14,870.76 | -3.07% | R$3.85B | R$1.79T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.33 | -0.031% | R$1.10T | R$985.07B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$10.51 | -2.29% | R$1.24B | R$633.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,448.68 | -5.60% | R$164.12M | R$612.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.33 | -- | R$218.47M | R$392.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$692.17 | -2.55% | R$495.02M | R$386.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.47 | -0.17% | R$35.00M | R$140.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01525 | -0.47% | R$468.08K | R$137.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$14,833.93 | -3.23% | R$1.04M | R$128.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7619 | -5.68% | R$196.95M | R$115.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.21 | -5.76% | R$61.31M | R$81.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$454,065.65 | -3.67% | R$7.37M | R$57.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,731.21 | +5.60% | R$52.34M | R$54.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$184.07 | -9.54% | R$286.40M | R$49.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$65.50 | -5.49% | R$76.01M | R$45.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$49.46 | -2.19% | R$451.63K | R$45.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.24 | -2.61% | R$24.46M | R$40.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.32 | -0.02% | R$273.81K | R$39.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,175.09 | -2.39% | R$78.68K | R$38.40B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
14 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%