Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$490,292.20 | -1.63% | R$5.66B | R$9.79T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,984.23 | -2.85% | R$2.71B | R$2.04T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -0.042% | R$394.99B | R$1.00T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.63 | -4.03% | R$590.18M | R$705.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,815.85 | -1.54% | R$34.01M | R$663.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$742.62 | -0.51% | R$442.15M | R$418.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.04% | R$109.25M | R$404.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.60 | +1.13% | R$12.92M | R$152.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,011.64 | -2.95% | R$9.24M | R$151.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7929 | -0.52% | R$147.65M | R$133.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.15 | -2.45% | R$17.10M | R$79.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,461.01 | +1.92% | R$30.44M | R$69.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$489,381.69 | -1.79% | R$124.36K | R$61.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,377.08 | -3.21% | R$73.56K | R$53.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$72.31 | -2.11% | R$20.12M | R$51.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$49.42 | +1.92% | R$132.21K | R$45.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.25 | -2.31% | R$13.12M | R$40.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,446.74 | -7.47% | R$43.65M | R$40.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$9.74 | -2.93% | R$62.42M | R$36.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$143.22 | -2.89% | R$48.17M | R$34.14B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
28 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%