Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$475,421.28 | -4.06% | R$7.38B | R$9.48T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$15,517.79 | -7.38% | R$3.85B | R$1.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.33 | -0.055% | R$587.04B | R$980.05B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$10.83 | -9.29% | R$797.39M | R$651.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,701.69 | -5.69% | R$77.94M | R$647.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.33 | +0.05% | R$98.47M | R$396.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$706.96 | -6.62% | R$432.49M | R$391.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.51 | -2.79% | R$14.25M | R$143.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01562 | -3.68% | R$432.62K | R$140.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$15,494.28 | -7.25% | R$87.15K | R$133.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7955 | -8.15% | R$121.47M | R$120.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.36 | -7.52% | R$23.45M | R$86.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$475,638.77 | -3.81% | R$99.73K | R$60.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$203.26 | -1.83% | R$117.38M | R$55.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,539.77 | -10.09% | R$27.75M | R$50.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$69.27 | -6.87% | R$34.09M | R$48.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$49.75 | -0.96% | R$99.46K | R$45.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.32 | +0.01% | R$115.76K | R$41.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.26 | -8.25% | R$11.40M | R$40.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,784.26 | -6.66% | R$52.55K | R$39.93B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
15 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%
A falta de dados agrava as divergências internas da Reserva Federal (FED), e a probabilidade de não haver alterações em dezembro aumenta abruptamente.A Reserva Federal (FED) publicou a ata da reunião de outubro e o mercado espera que a probabilidade de uma redução de juros em dezembro caia para 31,6%.