As melhores moedas Polygon Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Polygon Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Polygon Ecosystem é R$22.21B , que mudou em -3.45% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Polygon Ecosystem é R$72.92M, que mudou em +0.53% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 1034 criptomoedas na lista de moedas Polygon Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.005006 | -2.65% | R$6.83K | R$1.90M | Detalhes | ||
| R$0.003888 | -0.63% | R$125.29 | R$1.88M | Detalhes | ||
| R$0.1791 | +8.32% | R$476.96K | R$1.87M | Detalhes | ||
| R$0.01625 | -0.7% | R$7.03 | R$1.81M | Detalhes | ||
| R$5.28 | +0.12% | R$13.73K | R$1.80M | Detalhes | ||
| R$0.02538 | -4.59% | R$11.05K | R$1.77M | Detalhes | ||
| R$0.5287 | -0.036% | R$0.5287 | R$1.76M | Detalhes | ||
| R$0.007103 | -2.71% | R$184.37 | R$1.74M | Detalhes | ||
| R$0.03321 | -- | R$576.28 | R$1.66M | Detalhes | ||
| R$0.01453 | -- | -- | R$1.62M | Detalhes | ||
| R$0.003665 | -0.5% | R$30.05K | R$1.62M | Detalhes | ||
| R$0.008438 | -- | R$213.99 | R$1.59M | Detalhes | ||
| R$0.009508 | -- | -- | R$1.58M | Detalhes | ||
| R$0.007834 | -0.84% | R$319.98 | R$1.56M | Detalhes | ||
| R$0.002058 | -3.02% | R$5.87K | R$1.55M | Detalhes | ||
| R$19.67 | -2.67% | R$59.25K | R$1.50M | Detalhes | ||
| R$0.4865 | -7.56% | R$5.28K | R$1.50M | Detalhes | ||
| R$0.001812 | -4.43% | R$41.25 | R$1.49M | Detalhes | ||
| R$0.003267 | -2.00% | R$896.90 | R$1.47M | Detalhes | ||
| R$0.0009599 | +0.57% | R$10.47 | R$1.44M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
24 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%
A Câmara dos Representantes dos EUA votará amanhã às 5 da manhã para decidir se termina a paralisação do governo, vários alts ETF estão à espera da aprovação da SEC para serem listados.A empresa financeira Solana Upexi: o aumento deve-se principalmente aos cerca de 78 milhões de dólares em ganhos não realizados provenientes das reservas da Solana.