As melhores moedas USDC por capitalização de mercado
Lista das principais moedas USDC por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda USDC é R$13.45T , que mudou em -0.71% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda USDC é R$402.06B, que mudou em -0.25% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 68 criptomoedas na lista de moedas USDC.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$489,136.16 | -2.21% | R$5.69B | R$9.76T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -0.065% | R$394.56B | R$1.00T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.54 | -5.32% | R$585.59M | R$700.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,818.00 | -2.21% | R$33.91M | R$663.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$736.21 | -1.83% | R$438.06M | R$415.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.04% | R$108.90M | R$404.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.60 | +0.92% | R$13.16M | R$151.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7849 | -2.16% | R$152.59M | R$132.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$9.70 | -4.00% | R$62.08M | R$36.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$440.44 | -1.74% | R$23.95M | R$33.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$75.59 | -3.31% | R$6.35M | R$32.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00004718 | -1.98% | R$11.91M | R$27.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.1% | R$2.73M | R$22.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00003516 | -4.09% | R$33.14M | R$14.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$23,908.91 | -0.6% | R$11.81M | R$9.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.13 | -2.95% | R$6.74M | R$6.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$8.18 | -2.95% | R$13.36M | R$6.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.69 | -2.93% | R$5.02M | R$3.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.35 | -- | R$65.32K | R$1.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.17% | R$9.38M | R$256.26M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
28 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%
Tom Lee pela primeira vez no novo ano: a alta generalizada no início do ano é um bom sinal, mas pode ocorrer um mercado em baixa no meio do anoZEC caiu 6% a curto prazo, indicando uma batalha entre compradores e vendedores. Os maiores longs on-chain de ZEC e o "líder da força de ataque das altcoins" aumentaram significativamente suas posições.