Mercados
Análise do desempenho central do mercado: BTC cotado a 91.360 dólares, variação de 24h -0,01%, suportes em 90.666, resistência em 93.112. ETH cotado a 3.172 dólares, variação de 24h +0,11%, suportes em 2.900, resistência em 3.282. Altcoins ARTEM subiu 45%, RFR subiu 36%, STRAX subiu 29%. Atualmente, o sentimento do mercado está em estado neutro (índice de medo e ganância 43), os investidores devem manter uma postura cautelosa. No curto prazo, pode-se considerar construir posições em lotes em níveis de suporte-chave, ao mesmo tempo que se define pontos razoáveis de realização de lucros e de stop-loss. Para o posicionamento de investimento de médio prazo, acredita-se no potencial de recuperação do BTC e ETH, e deve-se prestar atenção ao impacto do reequilíbrio de fundos no final do ano. Além disso, é preciso estar atento a múltiplos fatores de risco, incluindo risco sistêmico, risco de ativos específicos e liquidez. (Clique para ver o texto completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.82 | -1.99% | €639.77K | €886.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €77,457.60 | -2.21% | €905.97M | €1.54T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,682.68 | -3.62% | €428.56M | €323.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8564 | -0.068% | €62.67B | €160.23B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.82 | -5.32% | €93.14M | €110.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €764.11 | -2.21% | €5.39M | €105.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €116.59 | -1.83% | €69.67M | €65.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8564 | +0.04% | €17.32M | €64.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.255 | +0.92% | €2.09M | €24.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,685.37 | -3.61% | €1.49M | €23.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1239 | -2.16% | €24.27M | €20.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3395 | -3.07% | €2.69M | €12.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €546.44 | +0.97% | €4.98M | €10.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €77,338.39 | -2.14% | €19.93K | €9.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,927.63 | -3.64% | €11.67K | €8.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.39 | -2.86% | €3.20M | €8.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.85 | +1.90% | €21.02K | €7.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €393.61 | -6.97% | €7.25M | €6.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1986 | -3.15% | €2.11M | €6.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.53 | -4.00% | €9.87M | €5.82B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%
Tom Lee pela primeira vez no novo ano: a alta generalizada no início do ano é um bom sinal, mas pode ocorrer um mercado em baixa no meio do anoZEC caiu 6% a curto prazo, indicando uma batalha entre compradores e vendedores. Os maiores longs on-chain de ZEC e o "líder da força de ataque das altcoins" aumentaram significativamente suas posições.