Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €73,368.03 | -1.13% | €1.66B | €1.46T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,388.14 | -1.13% | €548.53M | €288.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8684 | +0.053% | €160.20B | €160.47B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.68 | -0.81% | €170.83M | €101.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €724.78 | -2.56% | €28.06M | €99.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8684 | -0.02% | €29.95M | €64.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €110.97 | -2.59% | €71.85M | €62.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2399 | -0.98% | €5.02M | €22.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002491 | -0.47% | €85.68K | €22.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,384.59 | -1.41% | €127.69K | €20.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1207 | -4.36% | €30.40M | €18.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.353 | -4.48% | €10.08M | €12.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €73,264.77 | -1.11% | €605.15K | €9.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €459.84 | +11.17% | €14.96M | €9.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €29.62 | -9.23% | €47.62M | €8.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.12 | -0.81% | €88.49K | €7.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €10.47 | -5.74% | €11.72M | €7.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2016 | -0.68% | €3.96M | €6.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8676 | -0.04% | €41.87K | €6.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,579.10 | -1.36% | €12.51K | €6.12B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
11 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.04%50.96%
«CZ contra a mesa» Baleia já se tornou o primeiro na lista de perdas de 24H/7D da Hyperliquid, com Participações perdas não realizadas superiores a 36 milhões de dólares.Uma baleia do mercado de previsão perdeu quase 4 milhões de dólares em uma semana após lucrar, e agora já cancelou a conta nas redes sociais.