Principais moedas Tokens Bancados por Ativos por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Tokens Bancados por Ativos por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Tokens Bancados por Ativos é €867.08M , que sofreu uma variação de -1.43% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Tokens Bancados por Ativos é €22.66K, que sofreu uma variação de -0.48% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 146 criptomoedas na lista de moedas da Tokens Bancados por Ativos.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1501 | -1.15% | €63.48K | €63.31M | Detalhes | ||
| €79,568.65 | -1.84% | -- | €10.18M | Detalhes | ||
| €163.58 | +0.24% | €114.28K | €14.23B | Detalhes | ||
| €0.01977 | -3.67% | -- | €3.39K | Detalhes | ||
| €11.76 | -2.85% | -- | €129.92K | Detalhes | ||
| €0.8907 | +0.00000000036% | €276.13K | €142.57M | Detalhes | ||
| €79,845.28 | -1.75% | -- | €5.69M | Detalhes | ||
| €1,237.49 | -3.64% | -- | €439.74K | Detalhes | ||
| €0.8562 | +0.003% | €5.24 | €486.44K | Detalhes | ||
| €0.1195 | -3.58% | -- | €8.98K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €2.92 | -7.00% | -- | €6.55K | Detalhes | ||
| €0.4881 | -4.76% | -- | €39.84K | Detalhes | ||
| €0.7626 | -1.02% | -- | €1.64K | Detalhes | ||
| €0.3272 | -3.57% | -- | €9.10K | Detalhes | ||
| €1.04 | -0.015% | -- | €3.18K | Detalhes | ||
| €84,555.71 | -0.044% | €8.54K | €10.44M | Detalhes | ||
| €18.25 | +0.27% | €69.67 | -- | Detalhes | ||
| €0.9009 | -0.041% | -- | €6.08K | Detalhes | ||
| €4.98 | -4.61% | -- | €85.71K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%
Caixin revela ativos domésticos de Chen Zhi: possui ações de duas empresas cotadas em bolsa, além de várias instituições financeiras「800 milhões de dólares em long em 11 altcoins」 A baleia gigante teve o lucro flutuante reduzido para 1,75 milhões de dólares, após ter atingido anteriormente um lucro flutuante superior a 3,3 milhões de dólares