Principais moedas Entertainment por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Entertainment por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Entertainment é €1.52B , que sofreu uma variação de -5.18% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Entertainment é €1.61M, que sofreu uma variação de -0.27% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 52 criptomoedas na lista de moedas da Entertainment.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.2587 | -3.76% | €84.40K | €258.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1195 | -2.85% | €20.66K | €229.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.09485 | -2.36% | €139.04K | €116.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001075 | +4.07% | €16.19K | €29.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3.45 | -10.52% | €602.20K | €15.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8226 | -0.64% | €11.24K | €8.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001197 | +0.5% | €18.48K | €6.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000643 | -13.51% | €287.52K | €5.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.008784 | -3.47% | €12.01K | €4.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00000007238 | -3.49% | €11.63K | €4.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.009763 | -2.91% | €10.27K | €3.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05239 | -2.77% | €11.08K | €3.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000002235 | -3.18% | €12.05K | €2.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000003171 | -1.43% | €36.29K | €289.03K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00002805 | -62.42% | €15.27K | €280.57K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00266 | -0.32% | €11.84K | €186.98K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00002088 | +26.83% | €11.89K | €101.88K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000008855 | -78.00% | €21.02K | €17.71K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003598 | -19.10% | €1.37K | €2.23M | Detalhes | ||
| €0.01645 | -4.46% | €1.90K | €948.00K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%
Tom Lee pela primeira vez no novo ano: a alta generalizada no início do ano é um bom sinal, mas pode ocorrer um mercado em baixa no meio do anoZEC caiu 6% a curto prazo, indicando uma batalha entre compradores e vendedores. Os maiores longs on-chain de ZEC e o "líder da força de ataque das altcoins" aumentaram significativamente suas posições.