Principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Jogue para Ganhar é €637.41M , que sofreu uma variação de +12.86% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Jogue para Ganhar é €1.83M, que sofreu uma variação de +0.06% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 155 criptomoedas na lista de moedas da Jogue para Ganhar.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.3642 | -0.64% | €228.01K | €715.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.154 | +0.45% | €268.38K | €376.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.007592 | +1.25% | €6.29M | €352.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1756 | +0.29% | €350.23K | €337.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.05 | -0.41% | €100.19K | €175.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.76 | -2.62% | €318.91K | €73.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.08824 | -0.27% | €1.41M | €59.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01898 | +0.69% | €381.70K | €59.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.008879 | -0.19% | €98.43K | €31.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00009914 | -2.16% | €834.19K | €26.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0009185 | +2.49% | €7.66K | €25.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03501 | +1.02% | €258.96K | €17.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002351 | -- | €22.75K | €14.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00003201 | -3.37% | €106.45K | €13.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2353 | +0.29% | €12.23K | €12.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000001064 | -0.37% | €7.95K | €6.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5291 | -1.37% | €8.71K | €5.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01159 | -5.95% | €7.81K | €4.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.06698 | -1.82% | €12.11K | €3.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0002597 | +3.67% | €121.83K | €2.87M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
23 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.85%48.15%