Principais moedas Ecossistema Polygon por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Polygon por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Polygon é €2.74B , que sofreu uma variação de -0.48% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Polygon é €15.83M, que sofreu uma variação de +0.1% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 1036 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema Polygon.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.007217 | +5.17% | €10.05K | €9.84K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00003637 | +1.88% | €9.94K | €9.27K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000056 | -12.95% | €10.58K | €7.31K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0006137 | +0.26% | €10.62K | €3.46K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,591.79 | +2.10% | €139.02M | €6.48B | Detalhes | ||
| €1,338.81 | -- | -- | €1.30B | Detalhes | ||
| €2,978.89 | +1.83% | €3.41M | €1.07B | Detalhes | ||
| €732.77 | +1.18% | €217.22M | €1.01B | Detalhes | ||
| €0.8532 | +0.0026% | €19.41M | €592.59M | Detalhes | ||
| €1.04 | +0.1% | -- | €422.42M | Detalhes | ||
| €0.00322 | -1.31% | €1.25M | €306.22M | Detalhes | ||
| €0.1512 | -- | -- | €287.24M | Detalhes | ||
| €2,573.25 | +2.12% | €660.79K | €249.19M | Detalhes | ||
| €10.43 | +0.52% | €92.69M | €177.94M | Detalhes | ||
| €2,946.70 | +2.14% | €21.40K | €149.54M | Detalhes | ||
| €0.9899 | -0.12% | €57.13K | €122.88M | Detalhes | ||
| €0.07027 | -5.34% | €8.72M | €76.64M | Detalhes | ||
| €14.72 | +0.075% | €127.71K | €72.08M | Detalhes | ||
| €0.5382 | -- | -- | €47.30M | Detalhes | ||
| €0.39 | -- | €7.94 | €31.20M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
25 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A proposta "queima de 100 milhões de UNI" da Uniswap foi implementada antecipadamente, com as maiores posições longas de UNI na cadeia deitadas numa emboscada com ganhos não realizados de 156%.Com o preço da prata atingindo um novo máximo histórico, o Volume de negociação dos Tokens de prata na cadeia aumentou.