Mercados
A análise de desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 86,661 yuan, com uma queda de 0.2% nas últimas 24 horas; o Ethereum (ETH) está a 2,787 yuan, com uma queda de 0.54% nas últimas 24 horas. No que diz respeito às altcoins, o QKA subiu 53%, o SQUAD subiu 38% e o KINGSHIB subiu 38%. Atualmente, o índice de medo e ganância está em um estado de medo extremo, o que oferece oportunidades para compras a preços baixos. Na estratégia de operação de curto prazo, recomenda-se comprar em lotes as principais criptomoedas e estabelecer preços de stop-loss e take-profit razoáveis, enquanto a médio prazo se espera uma configuração de 60:40 para a combinação BTC e ETH. Ao mesmo tempo, é necessário estar atento a riscos potenciais trazidos por fatores sistémicos, individuais e de regulamentação, e acompanhar as dinâmicas políticas importantes que se aproximam. (Clique para ver o texto completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0023 | +1.26% | €28.82K | €1.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00002457 | -- | €7.46K | €1.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002394 | +2.07% | €21.09K | €1.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0005968 | -1.25% | €8.07K | €1.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01523 | -2.33% | €11.73K | €1.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01286 | +10.76% | €8.32K | €1.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.009899 | +4.40% | €53.44K | €1.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1654 | +5.77% | €163.62K | €1.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001484 | +3.13% | €9.58K | €1.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0009877 | +1.34% | €49.62K | €1.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000000001927 | +7.19% | €12.92K | €1.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001479 | -2.23% | €17.15K | €1.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01114 | -5.66% | €44.01K | €1.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001276 | -2.12% | €10.08K | €1.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2013 | -3.41% | €28.77K | €1.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.009656 | +1.21% | €65.85K | €1.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01473 | -2.86% | €12.45K | €1.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000001615 | +3.44% | €10.41K | €1.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.06818 | +3.83% | €7.01K | €1.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001432 | -0.3% | €6.99K | €1.42M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
19 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
O JPMorgan elevou as classificações da Cipher e CleanSpark, enquanto reduziu os preços-alvo da MARA e Riot, as empresas de mineração de Bitcoin estão passando por uma reavaliação geral.Quatro homens roubaram uma casa no valor de US$ 1,6 milhão em criptomoedas, torturando a vítima por mais de 13 horas