Уважаемые пользователи Gate,
Чтобы усилить общий контроль рисков Единого счета и предоставить пользователям с меньшими объемами капитала лучший уровень цены ликвидации, снижая риск ликвидации, Gate официально запустит Четвертый пакет многоуровневой ставки маржи поддержания заимствования 12 сентября (см. таблицу ниже для новых требований к ставке маржи поддержания). Другие валюты продолжат сохранять свои первоначальные одноуровневые требования к ставке маржи поддержания заимствования, с корректировками, которые будут сделаны партиями позже.
| Монета | Новые требования к размеру долга (USD) | Новые требования к ставке маржи поддержания заимствования |
|---|---|---|
| POPCAT | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 15% | |
| 50k-100k | 20% | |
| >100k | 30% | |
| AERO | 0-5k | 8% |
| 5k-10k | 10% | |
| 10k-20k | 20% | |
| >20k | 30% | |
| TURBO | 0-10k | 6% |
| 10k-50k | 10% | |
| 50k-100k | 15% | |
| 100k-200k | 20% | |
| >200k | 30% | |
| ATH | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 16% | |
| 50k-100k | 25% | |
| >100k | 30% | |
| PONKE | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 20% | |
| >50k | 30% | |
| LRC | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 16% | |
| 50k-100k | 25% | |
| >100k | 30% | |
| ZETA | 0-50k | 8% |
| 50k-100k | 10% | |
| 100k-200k | 16% | |
| 200k-500k | 25% | |
| >500k | 30% | |
| BB | 0-10k | 6% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 15% | |
| 50k-100k | 20% | |
| >100k | 30% | |
| UMA | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 12% | |
| 20k-50k | 25% | |
| >50k | 30% | |
| TAIKO | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 20% | |
| >50k | 30% | |
| PIXEL | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 15% | |
| 50k-100k | 20% | |
| >100k | 30% | |
| ALT | 0-10k | 6% |
| 10k-50k | 10% | |
| 50k-100k | 15% | |
| 100k-200k | 20% | |
| >200k | 30% | |
| COQ | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 20% | |
| >50k | 30% | |
| MYRO | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 15% | |
| 50k-100k | 20% | |
| >100k | 30% | |
| SAGA | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 15% | |
| 50k-100k | 20% | |
| >100k | 30% | |
| VENOM | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 15% | |
| 50k-100k | 20% | |
| >100k | 30% | |
| AGI | 0-5k | 8% |
| 5k-10k | 10% | |
| 10k-20k | 20% | |
| >20k | 30% | |
| MOBILE | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 15% | |
| >10k | 30% | |
| LISTA | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 15% | |
| 50k-100k | 20% | |
| >100k | 30% | |
| BONE | 0-5k | 8% |
| 5k-10k | 10% | |
| 10k-20k | 20% | |
| >20k | 30% | |
| WEN | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 20% | |
| >50k | 30% | |
| LADYS | 0-5k | 8% |
| 5k-10k | 10% | |
| 10k-20k | 20% | |
| >20k | 30% | |
| AI | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 20% | |
| >50k | 30% | |
| IQ | 0-5k | 8% |
| 5k-10k | 10% | |
| 10k-20k | 20% | |
| >20k | 30% | |
| OMNI | 0-10k | 8% |
| 10k-50k | 10% | |
| 50k-100k | 15% | |
| 100k-200k | 20% | |
| >200k | 30% | |
| MERL | 0-10k | 8% |
| 10k-50k | 10% | |
| 50k-100k | 15% | |
| 100k-150k | 20% | |
| >150k | 30% | |
| SLERF | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 20% | |
| >50k | 30% | |
| SYN | 0-5k | 8% |
| 5k-10k | 10% | |
| 10k-20k | 20% | |
| >20k | 30% | |
| PORTAL | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 15% | |
| 50k-100k | 20% | |
| >100k | 30% | |
| XAI | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 15% | |
| 50k-100k | 20% | |
| >100k | 30% | |
| MAVIA | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 20% | |
| >50k | 30% | |
| DEGEN | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 20% | |
| >50k | 30% | |
| MPLX | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 12% | |
| 10k-20k | 20% | |
| >20k | 30% | |
| MPL | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 12% | |
| 10k-20k | 20% | |
| >20k | 30% | |
| GFI | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 15% | |
| >10k | 30% | |
| REZ | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 15% | |
| 50k-100k | 20% | |
| >100k | 30% | |
| LEVER | 0-10k | 10% |
| 10k-20k | 12% | |
| 20k-50k | 20% | |
| >50k | 30% | |
| LOOM | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 12% | |
| 10k-20k | 20% | |
| >20k | 30% | |
| TOKEN | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 20% | |
| >50k | 30% | |
| PIRATE | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 20% | |
| >50k | 30% | |
| ORBS | 0-5k | 8% |
| 5k-10k | 10% | |
| 10k-20k | 20% | |
| >20k | 30% | |
| ZCX | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 15% | |
| >10k | 30% | |
| ZKJ | 0-10k | 8% |
| 10k-50k | 10% | |
| 50k-100k | 15% | |
| 100k-200k | 20% | |
| >200k | 30% | |
| VEL | 0-5k | 10% |
| >5k | 30% | |
| VELODROME | 0-1k | 10% |
| >1k | 30% | |
| MANEKI | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 15% | |
| >10k | 30% | |
| PNG | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 15% | |
| >10k | 30% | |
| DRIFT | 0-10k | 8% |
| 10k-50k | 10% | |
| 50k-100k | 15% | |
| 100k-200k | 20% | |
| >200k | 30% | |
| TNSR | 0-10k | 8% |
| 10k-50k | 12% | |
| 50k-100k | 18% | |
| 100k-150k | 25% | |
| >150k | 30% | |
| MAGA | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 20% | |
| >10k | 30% | |
| ACS | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 20% | |
| >10k | 30% | |
| KARRAT | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 20% | |
| >10k | 30% | |
| MAV | 0-10k | 8% |
| 10k-50k | 10% | |
| 50k-100k | 15% | |
| 100k-150k | 20% | |
| >150k | 30% | |
| MAPO | 0-5k | 10% |
| >5k | 30% | |
| GROK | 0-5k | 10% |
| >5k | 30% | |
| PSTAKE | 0-5k | 10% |
| >5k | 30% | |
| REI | 0-5k | 10% |
| >5k | 30% | |
| GEAR | 0-5k | 10% |
| >5k | 30% | |
| ELA | 0-5k | 10% |
| >5k | 30% | |
| ULTI | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 15% | |
| 50k-100k | 20% | |
| >100k | 30% | |
| DMTR | 0-1k | 10% |
| >1k | 30% | |
| BOBA | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 12% | |
| 10k-20k | 20% | |
| >20k | 30% | |
| SIDUS | 0-5k | 10% |
| >5k | 30% | |
| SAMO | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 12% | |
| >10k | 30% | |
| GME | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 15% | |
| >10k | 30% | |
| VRA | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 12% | |
| 20k-50k | 18% | |
| 50k-100k | 25% | |
| >100k | 30% | |
| REEF | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 12% | |
| 10k-30k | 20% | |
| >30k | 30% | |
| MUBI | 0-5k | 10% |
| >5k | 30% | |
| IDEX | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 12% | |
| 10k-30k | 20% | |
| >30k | 30% | |
| UNFI | 0-10k | 10% |
| 10k-20k | 12% | |
| 20k-50k | 25% | |
| >50k | 30% | |
| MDX | 0-1k | 10% |
| >1k | 30% | |
| PRCL | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 15% | |
| 50k-100k | 25% | |
| >100k | 30% | |
| ROOT | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 12% | |
| 10k-20k | 20% | |
| >20k | 30% | |
| BENDOG | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 15% | |
| >10k | 30% | |
| SDAO | 0-5k | 10% |
| >5k | 30% | |
| ICE | 0-5k | 10% |
| >5k | 30% | |
| MON | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 12% | |
| 10k-20k | 20% | |
| >20k | 30% | |
| WNCG | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 15% | |
| >10k | 30% | |
| ZKF | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 15% | |
| >10k | 30% | |
| NIBI | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 15% | |
| >10k | 30% | |
| FIO | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 12% | |
| 10k-30k | 20% | |
| >30k | 30% | |
| ALU | 0-5k | 15% |
| >5k | 30% | |
| PMG | 0-5k | 15% |
| >5k | 30% | |
| DMAIL | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 12% | |
| 10k-20k | 20% | |
| >20k | 30% | |
| BLOK | 0-1k | 10% |
| >1k | 30% | |
| TOMI | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 12% | |
| 10k-30k | 20% | |
| >30k | 30% | |
| OG | 0-10k | 10% |
| 10k-20k | 12% | |
| 20k-50k | 20% | |
| >50k | 30% | |
| BLOCK | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 15% | |
| >10k | 30% | |
| NYAN | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 12% | |
| 10k-30k | 20% | |
| >30k | 30% | |
| VINU | 0-5k | 10% |
| >5k | 30% | |
| BEER | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 15% | |
| >10k | 30% | |
| OAX | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 12% | |
| 10k-20k | 20% | |
| >20k | 30% | |
| SCA | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 15% | |
| >10k | 30% | |
| ELIX | 0-5k | 10% |
| >5k | 30% | |
| MONG | 0-1k | 10% |
| >1k | 30% | |
| CTA | 0-1k | 10% |
| >1k | 30% | |
| BCUT | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 12% | |
| 10k-20k | 20% | |
| >20k | 30% | |
| ZEROLEND | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 12% | |
| 20k-50k | 18% | |
| 50k-100k | 25% | |
| >100k | 30% | |
| FAR | 0-1k | 10% |
| >1k | 30% | |
| SLN | 0-5k | 10% |
| >5k | 30% | |
| CVP | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 12% | |
| 10k-20k | 20% | |
| >20k | 30% | |
| GOAL | 0-1k | 10% |
| >1k | 30% | |
| BBL | 0-5k | 10% |
| >5k | 30% | |
| ESE | 0-5k | 10% |
| >5k | 30% | |
| EVERY | 0-1k | 10% |
| >1k | 30% | |
| SERO | 0-1k | 10% |
| >1k | 30% | |
| XAR | 0-5k | 10% |
| >5k | 30% | |
| SATS | 0-50k | 8% |
| 50k-100k | 12% | |
| 100k-200k | 18% | |
| 200k-300k | 26% | |
| >300k | 30% | |
| RATS | 0-10k | 6% |
| 10k-50k | 10% | |
| 50k-100k | 15% | |
| 100k-150k | 20% | |
| >150k | 30% | |
| ZEUS | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 15% | |
| 50k-100k | 25% | |
| >100k | 30% | |
| MASA | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 15% | |
| >10k | 30% | |
| WOJAK | 0-5k | 12% |
| >5k | 30% | |
| PIZZA | 0-10k | 10% |
| 10k-20k | 12% | |
| 20k-50k | 20% | |
| >50k | 30% | |
| 1CAT | 0-5k | 10% |
| >5k | 30% | |
| FOXY | 0-10k | 10% |
| 10k-20k | 15% | |
| 20k-50k | 25% | |
| >50k | 30% | |
| PBUX | 0-3k | 10% |
| >3k | 30% | |
| SAROS | 0-2k | 10% |
| >2k | 30% | |
| TURT | 0-1k | 10% |
| >1k | 30% | |
| XEN | 0-2k | 10% |
| >2k | 30% | |
| SOLS | 0-2k | 10% |
| >2k | 30% | |
| MSN | 0-2k | 10% |
| >2k | 30% | |
| IQ50 | 0-1k | 12% |
| >1k | 30% | |
| PORT3 | 0-1k | 10% |
| >1k | 30% | |
| LAI | 0-3k | 10% |
| >3k | 30% | |
| FURY | 0-1k | 10% |
| >1k | 30% | |
| MODE | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 15% | |
| >10k | 30% | |
| BTCS | 0-1k | 10% |
| >1k | 30% | |
| KMNO | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 12% | |
| 10k-20k | 20% | |
| >20k | 30% | |
| LBR | 0-2k | 10% |
| >2k | 30% | |
| FLT | 0-3k | 10% |
| >3k | 30% | |
| FLIP | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 15% | |
| >10k | 30% | |
| MPC | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 15% | |
| >10k | 30% | |
| PATEX | 0-2k | 10% |
| >2k | 30% | |
| SEAM | 0-1k | 10% |
| >1k | 30% | |
| BRAWL | 0-1k | 10% |
| >1k | 30% | |
| STARHEROES | 0-1k | 12% |
| >1k | 30% | |
| SATOSHI | 0-1k | 12% |
| >1k | 30% | |
| WELL3 | 0-1k | 12% |
| >1k | 30% | |
| ATOMARC | 0-1k | 12% |
| >1k | 30% | |
| WAXL | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 15% | |
| 50k-100k | 20% | |
| >100k | 30% | |
| SPEC | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 15% | |
| >10k | 30% | |
| NRN | 0-1k | 10% |
| >1k | 30% | |
| DUEL | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% | |
| PBR | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% | |
| SOS | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% | |
| ZELIX | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% | |
| IGU | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% | |
| SNAP | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% | |
| ETHS | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% | |
| BNSX | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% | |
| CSAS | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% | |
| SHIBAI | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% | |
| PEPEBRC | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% | |
| LENDS | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% | |
| DOGI | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% | |
| POGAI | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% | |
| WSIENNA | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% | |
| SQUAD | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% |
Новое правило расчета на основе градиента для новой маржи поддержания заимствования выглядит следующим образом:
Возьмем в качестве примера BTC, предположим, что у вас есть долг в размере 20 BTC, а текущая цена индекса BTC для BTC составляет 100 000 долларов США. Тогда требование к марже поддержания для этого долга в 20 BTC будет рассчитываться следующим образом: 500 000 5% + 500 000 6% + 1 000 000 * 7% = 125 000 долларов США.
Более подробную информацию о расчете ставки маржи обслуживания многоуровневого заимствования см. в разделе: Режим мультивалютной маржи — о марже и терминологии
Для получения параметров в реальном времени ставки маржи обслуживания градиентного заимствования для всех криптовалют см. в разделе: Ставка заимствования и лимит кредитования
Для запроса документации openAPI по параметрам в реальном времени ставки маржи обслуживания градиентного заимствования для всех криптовалют см. в разделе: перечислить уровни маржи кредита
Эта корректировка влияет только на бизнес-операции Единого счета, а другие бизнес-операции, такие как кредитное плечо изолированной позиции и залоговое кредитование, не затрагиваются этой корректировкой.
Важное напоминание!
Если стоимость вашего долга в долларах США для определенной валюты ниже уровня, соответствующего 10% от размера этого долга, ставка маржи обслуживания вашего счета будет увеличена на момент официального вступления параметров в силу, что означает, что вы получили более выгодный уровень цены ликвидации.
Если стоимость вашего долга в долларах США для определенной валюты превышает уровень, соответствующий 10%, ставка маржи обслуживания вашего счета будет снижена на момент официального вступления параметров в силу. Пожалуйста, внимательно следите за рисками вашего счета. Если ставка маржи обслуживания вашего счета упадет ниже 100%, это вызовет ликвидацию, чтобы поднять ее выше 100%. При необходимости, пожалуйста, заранее позаботьтесь о снижении риска вашего счета. Вы можете внести больше активов, уменьшить размер долга или сократить контрактные позиции.
Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с вашим персональным менеджером по работе с клиентами или отправьте электронное письмо на адрес institutional@gate.io.
Шлюз в криптовалюту
Торгуйте более 1400 криптовалютами безопасно, быстро и легко на Gate
Зарегистрируйтесь, чтобы войти в криптошлюз и получить 40% комиссии от рефералов
Загрузите приложение iOS/Android прямо сейчас.
Пользователи, которые совершили сделки на сумму более 8 миллионов долларов на Gate или других биржах за последние 30 дней, вступают в Глобальную программу маркет-мейкеров
Свяжитесь с нами!
Twitter:https://twitter.com/gate_io
GateVIP Twitter:https://twitter.com/Gateio_Inst
Telegram:https://t.me/gate_zh
Gate Wealth: https://t.me/GateWealthNews
API Telegram:https://t.me/gateioapi
Среда: https://gateio.medium.com/
Команда Gate
12 сентября 2024 г.
Поделиться публикациями
Статьи по теме