Рынки
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) стоит 85590 долларов, за 24 часа снизился на 0.9%, поддержка на уровне 84460 долларов, сопротивление на уровне 89481 долларов; эфириум (ETH) стоит 2830 долларов, также немного вырос на 0.04%, поддержка на уровне 2900 долларов, сопротивление на уровне 2997 долларов. В то же время, различные альткойны показывают активность, среди них AIBOT вырос на 28% до 0.007552 долларов, а DOGA вырос на 23% до 0.0003427 долларов. В настоящее время рынок находится в состоянии крайнего страха (индекс страха и жадности 16), но институциональный спрос по-прежнему остается сильным, что закладывает основу для последующего восстановления. В краткосрочной стратегии можно рассмотреть возможность поэтапного накопления на уровнях поддержки и установки разумных уровней стоп-лосса. В среднесрочной перспективе следует обращать внимание на ключевые узлы и изменения в макроэкономике, чтобы справляться с вызовами и возможностями в различных рыночных ситуациях. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽830.89 | +3.18% | ₽83.07M | ₽83.38B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,067,476.00 | +0.05% | ₽47.92B | ₽141.09T | ТорговляПодробности | ||
| ₽239,049.11 | +0.76% | ₽21.27B | ₽28.85T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.04 | +0.009% | ₽5.14T | ₽14.91T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽155.45 | +3.85% | ₽7.62B | ₽9.41T | ТорговляПодробности | ||
| ₽68,320.33 | +0.6% | ₽727.13M | ₽9.41T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.04 | -0.02% | ₽1.68B | ₽6.17T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,117.97 | +0.88% | ₽4.89B | ₽5.68T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.5008 | +19.49% | ₽8.92M | ₽4.50T | ТорговляПодробности | ||
| ₽22.35 | +0.17% | ₽160.82M | ₽2.11T | ТорговляПодробности | ||
| ₽238,852.99 | +0.67% | ₽195.03M | ₽2.09T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.56 | +3.03% | ₽2.47B | ₽1.77T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01068 | -6.44% | ₽1.12M | ₽1.52T | ТорговляПодробности | ||
| ₽30.31 | +3.35% | ₽303.31M | ₽1.11T | ТорговляПодробности | ||
| ₽47,582.48 | +0.35% | ₽812.41M | ₽950.19B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,051,298.45 | +0.07% | ₽24.39M | ₽881.15B | ТорговляПодробности | ||
| ₽258,884.02 | +0.68% | ₽919.41K | ₽730.66B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,014.51 | +2.06% | ₽350.86M | ₽718.38B | ТорговляПодробности | ||
| ₽645.34 | +9.02% | ₽59.89M | ₽594.90B | ТорговляПодробности | ||
| ₽35,839.55 | +5.28% | ₽1.03B | ₽589.59B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
20 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.89%48.11%