Рынки
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) стоит 85590 долларов, за 24 часа снизился на 0.9%, поддержка на уровне 84460 долларов, сопротивление на уровне 89481 долларов; эфириум (ETH) стоит 2830 долларов, также немного вырос на 0.04%, поддержка на уровне 2900 долларов, сопротивление на уровне 2997 долларов. В то же время, различные альткойны показывают активность, среди них AIBOT вырос на 28% до 0.007552 долларов, а DOGA вырос на 23% до 0.0003427 долларов. В настоящее время рынок находится в состоянии крайнего страха (индекс страха и жадности 16), но институциональный спрос по-прежнему остается сильным, что закладывает основу для последующего восстановления. В краткосрочной стратегии можно рассмотреть возможность поэтапного накопления на уровнях поддержки и установки разумных уровней стоп-лосса. В среднесрочной перспективе следует обращать внимание на ключевые узлы и изменения в макроэкономике, чтобы справляться с вызовами и возможностями в различных рыночных ситуациях. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽823.68 | +2.69% | ₽80.74M | ₽82.66B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,052,931.42 | +0.36% | ₽44.14B | ₽140.80T | ТорговляПодробности | ||
| ₽238,275.85 | +0.53% | ₽20.79B | ₽28.75T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.04 | +0.0088% | ₽4.81T | ₽14.91T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽68,208.26 | +0.76% | ₽738.32M | ₽9.39T | ТорговляПодробности | ||
| ₽153.85 | +2.83% | ₽8.04B | ₽9.31T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.04 | -- | ₽1.36B | ₽6.17T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,087.55 | +0.44% | ₽4.78B | ₽5.67T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.5402 | +5.77% | ₽8.69M | ₽4.86T | ТорговляПодробности | ||
| ₽22.42 | +0.72% | ₽142.91M | ₽2.12T | ТорговляПодробности | ||
| ₽238,100.55 | +0.6% | ₽167.24M | ₽2.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.54 | +2.78% | ₽2.38B | ₽1.77T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01095 | -5.21% | ₽1.20M | ₽1.55T | ТорговляПодробности | ||
| ₽30.09 | +2.59% | ₽289.06M | ₽1.10T | ТорговляПодробности | ||
| ₽47,319.13 | +0.65% | ₽773.21M | ₽944.93B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,037,826.50 | +0.41% | ₽19.99M | ₽879.47B | ТорговляПодробности | ||
| ₽257,114.97 | +0.25% | ₽920.16K | ₽725.67B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,009.15 | +1.49% | ₽339.94M | ₽714.58B | ТорговляПодробности | ||
| ₽669.27 | +15.41% | ₽58.85M | ₽616.96B | ТорговляПодробности | ||
| ₽35,874.77 | +4.45% | ₽750.93M | ₽590.17B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
20 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.4%48.6%
Пострадавшие от потери 50 миллионов USDT из-за фишинга официально подали заявление, ограниченный срок — 2 дня для предоставления 1 миллиона долларов США в виде белых шляпных наградНекоторые китовые сделки за один волновой цикл: спустя неделю снова потратили 16,95 миллиона долларов на покупку 5678 ETH