Рынки
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) стоит 85590 долларов, за 24 часа снизился на 0.9%, поддержка на уровне 84460 долларов, сопротивление на уровне 89481 долларов; эфириум (ETH) стоит 2830 долларов, также немного вырос на 0.04%, поддержка на уровне 2900 долларов, сопротивление на уровне 2997 долларов. В то же время, различные альткойны показывают активность, среди них AIBOT вырос на 28% до 0.007552 долларов, а DOGA вырос на 23% до 0.0003427 долларов. В настоящее время рынок находится в состоянии крайнего страха (индекс страха и жадности 16), но институциональный спрос по-прежнему остается сильным, что закладывает основу для последующего восстановления. В краткосрочной стратегии можно рассмотреть возможность поэтапного накопления на уровнях поддержки и установки разумных уровней стоп-лосса. В среднесрочной перспективе следует обращать внимание на ключевые узлы и изменения в макроэкономике, чтобы справляться с вызовами и возможностями в различных рыночных ситуациях. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽823.68 | +2.49% | ₽79.78M | ₽82.66B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,062,785.23 | +0.12% | ₽45.08B | ₽141.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽238,668.08 | +0.52% | ₽21.43B | ₽28.80T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.04 | +0.012% | ₽4.95T | ₽14.91T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽68,280.30 | +0.56% | ₽739.94M | ₽9.40T | ТорговляПодробности | ||
| ₽154.57 | +2.93% | ₽8.01B | ₽9.36T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.04 | -0.01% | ₽1.41B | ₽6.17T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,086.75 | -0.1% | ₽4.83B | ₽5.67T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.5426 | +12.04% | ₽8.78M | ₽4.88T | ТорговляПодробности | ||
| ₽22.38 | +0.35% | ₽153.21M | ₽2.11T | ТорговляПодробности | ||
| ₽238,548.81 | +0.49% | ₽178.29M | ₽2.09T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.57 | +2.51% | ₽2.38B | ₽1.77T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01072 | -8.14% | ₽1.11M | ₽1.52T | ТорговляПодробности | ||
| ₽30.17 | +2.67% | ₽293.15M | ₽1.10T | ТорговляПодробности | ||
| ₽47,494.43 | +0.76% | ₽786.78M | ₽948.43B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,045,911.27 | +0.11% | ₽21.34M | ₽880.48B | ТорговляПодробности | ||
| ₽257,014.91 | +0.26% | ₽917.24K | ₽725.45B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,009.39 | +1.29% | ₽346.18M | ₽714.75B | ТорговляПодробности | ||
| ₽662.55 | +12.45% | ₽58.03M | ₽610.76B | ТорговляПодробности | ||
| ₽35,803.53 | +3.58% | ₽835.69M | ₽588.99B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
20 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.4%48.6%