Рынки
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) стоит 85590 долларов, за 24 часа снизился на 0.9%, поддержка на уровне 84460 долларов, сопротивление на уровне 89481 долларов; эфириум (ETH) стоит 2830 долларов, также немного вырос на 0.04%, поддержка на уровне 2900 долларов, сопротивление на уровне 2997 долларов. В то же время, различные альткойны показывают активность, среди них AIBOT вырос на 28% до 0.007552 долларов, а DOGA вырос на 23% до 0.0003427 долларов. В настоящее время рынок находится в состоянии крайнего страха (индекс страха и жадности 16), но институциональный спрос по-прежнему остается сильным, что закладывает основу для последующего восстановления. В краткосрочной стратегии можно рассмотреть возможность поэтапного накопления на уровнях поддержки и установки разумных уровней стоп-лосса. В среднесрочной перспективе следует обращать внимание на ключевые узлы и изменения в макроэкономике, чтобы справляться с вызовами и возможностями в различных рыночных ситуациях. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽826.08 | +3.20% | ₽68.39M | ₽82.90B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,052,635.24 | -0.24% | ₽38.73B | ₽140.80T | ТорговляПодробности | ||
| ₽238,095.75 | +0.12% | ₽17.66B | ₽28.73T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.04 | -0.0039% | ₽4.38T | ₽14.91T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽68,208.26 | +0.57% | ₽624.59M | ₽9.39T | ТорговляПодробности | ||
| ₽153.93 | +2.28% | ₽8.58B | ₽9.32T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.04 | -- | ₽1.33B | ₽6.17T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,109.16 | +0.43% | ₽4.55B | ₽5.68T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.5186 | +5.19% | ₽8.61M | ₽4.66T | ТорговляПодробности | ||
| ₽22.40 | +0.27% | ₽99.13M | ₽2.12T | ТорговляПодробности | ||
| ₽237,956.46 | -0.08% | ₽145.37M | ₽2.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.54 | +1.35% | ₽2.27B | ₽1.77T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01088 | -6.84% | ₽1.20M | ₽1.55T | ТорговляПодробности | ||
| ₽30.20 | +1.45% | ₽260.36M | ₽1.10T | ТорговляПодробности | ||
| ₽47,661.73 | +0.43% | ₽753.95M | ₽951.77B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,037,906.55 | -0.2% | ₽10.91M | ₽879.48B | ТорговляПодробности | ||
| ₽257,529.62 | +0.39% | ₽921.95K | ₽726.86B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,008.35 | +0.48% | ₽291.11M | ₽714.01B | ТорговляПодробности | ||
| ₽671.43 | +13.73% | ₽52.23M | ₽618.95B | ТорговляПодробности | ||
| ₽35,842.75 | +2.84% | ₽663.31M | ₽589.64B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
20 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.85%48.15%
Пострадавшие от потери 50 миллионов USDT из-за фишинга официально подали заявление, ограниченный срок — 2 дня для предоставления 1 миллиона долларов США в виде белых шляпных наградНекоторые китовые сделки за один волновой цикл: спустя неделю снова потратили 16,95 миллиона долларов на покупку 5678 ETH