Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽7,074,920.40 | +1.34% | ₽29.91B | ₽141.24T | ТорговляПодробности | ||
| ₽238,486.38 | +0.38% | ₽14.06B | ₽28.78T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.04 | +0.0053% | ₽3.33T | ₽14.91T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽68,360.35 | +0.45% | ₽686.81M | ₽9.41T | ТорговляПодробности | ||
| ₽154.17 | +1.53% | ₽10.42B | ₽9.33T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.04 | -- | ₽1.21B | ₽6.17T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,094.75 | +0.96% | ₽4.75B | ₽5.67T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.5689 | +29.18% | ₽8.27M | ₽5.12T | ТорговляПодробности | ||
| ₽22.43 | +0.36% | ₽70.13M | ₽2.12T | ТорговляПодробности | ||
| ₽238,324.68 | +0.43% | ₽96.99M | ₽2.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.58 | +0.66% | ₽1.89B | ₽1.77T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0108 | -4.17% | ₽1.20M | ₽1.53T | ТорговляПодробности | ||
| ₽30.20 | +0.91% | ₽214.68M | ₽1.10T | ТорговляПодробности | ||
| ₽47,644.92 | -3.20% | ₽535.66M | ₽951.44B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,067,996.31 | +1.42% | ₽2.18M | ₽883.24B | ТорговляПодробности | ||
| ₽258,306.88 | +0.41% | ₽926.07K | ₽729.07B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,010.03 | +0.82% | ₽239.77M | ₽715.20B | ТорговляПодробности | ||
| ₽669.99 | +13.09% | ₽49.00M | ₽617.63B | ТорговляПодробности | ||
| ₽36,045.27 | +3.15% | ₽491.54M | ₽592.97B | ТорговляПодробности | ||
| ₽17.52 | +0.01% | ₽79.51M | ₽567.85B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
20 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%
Пострадавшие от потери 50 миллионов USDT из-за фишинга официально подали заявление, ограниченный срок — 2 дня для предоставления 1 миллиона долларов США в виде белых шляпных наградНекоторые китовые сделки за один волновой цикл: спустя неделю снова потратили 16,95 миллиона долларов на покупку 5678 ETH