Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽7,067,022.88 | +0.42% | ₽39.47B | ₽141.09T | ТорговляПодробности | ||
| ₽240,174.10 | +1.26% | ₽20.88B | ₽28.98T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.99 | +0.00027% | ₽4.06T | ₽14.94T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽68,400.16 | +0.77% | ₽553.19M | ₽9.42T | ТорговляПодробности | ||
| ₽153.18 | -0.46% | ₽22.47B | ₽9.27T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.99 | -- | ₽1.34B | ₽6.16T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,011.65 | +0.08% | ₽6.03B | ₽5.62T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.5592 | +3.01% | ₽8.20M | ₽5.03T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.02 | +1.96% | ₽250.50M | ₽2.17T | ТорговляПодробности | ||
| ₽240,036.51 | +1.04% | ₽234.11M | ₽2.10T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.43 | -0.3% | ₽2.47B | ₽1.75T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0112 | +0.81% | ₽1.83M | ₽1.59T | ТорговляПодробности | ||
| ₽29.12 | -1.41% | ₽398.67M | ₽1.06T | ТорговляПодробности | ||
| ₽46,979.42 | -1.82% | ₽487.79M | ₽938.18B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,046,953.18 | +0.38% | ₽11.06M | ₽880.61B | ТорговляПодробности | ||
| ₽259,148.72 | +0.94% | ₽969.53K | ₽732.56B | ТорговляПодробности | ||
| ₽996.68 | +0.09% | ₽419.95M | ₽705.75B | ТорговляПодробности | ||
| ₽652.56 | -4.18% | ₽21.26M | ₽601.55B | ТорговляПодробности | ||
| ₽35,795.90 | +0.98% | ₽1.87B | ₽589.00B | ТорговляПодробности | ||
| ₽17.29 | -0.29% | ₽129.92M | ₽560.43B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
25 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.51%50.49%
Некоторый Кит закрыл все позиции в BTC Спот и занял противоположную позицию в шорт, активы составили 1,2 миллиарда долларов, что сделало его крупнейшим шортом в блокчейне BTC.Брокерская компания "Shengli Securities" будет вводить ограничения на "запрет на покупку" для виртуальных активов, идентифицированных как "континентальный IP".