Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽7,062,857.27 | +0.31% | ₽44.75B | ₽141.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽238,621.66 | +0.63% | ₽21.43B | ₽28.80T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.04 | +0.014% | ₽4.94T | ₽14.91T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽68,288.31 | +0.64% | ₽740.68M | ₽9.40T | ТорговляПодробности | ||
| ₽154.41 | +3.21% | ₽8.04B | ₽9.35T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.04 | -0.02% | ₽1.42B | ₽6.17T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,094.75 | +0.14% | ₽4.82B | ₽5.67T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.5515 | +13.60% | ₽8.81M | ₽4.96T | ТорговляПодробности | ||
| ₽22.39 | +0.57% | ₽150.75M | ₽2.12T | ТорговляПодробности | ||
| ₽238,476.77 | +0.67% | ₽174.92M | ₽2.09T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.57 | +2.68% | ₽2.39B | ₽1.77T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01072 | -8.17% | ₽1.11M | ₽1.52T | ТорговляПодробности | ||
| ₽30.20 | +3.05% | ₽292.80M | ₽1.10T | ТорговляПодробности | ||
| ₽47,406.38 | +1.01% | ₽777.82M | ₽946.67B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,044,534.46 | +0.23% | ₽20.88M | ₽880.30B | ТорговляПодробности | ||
| ₽257,720.13 | +0.69% | ₽915.60K | ₽727.38B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,009.55 | +1.42% | ₽348.20M | ₽714.86B | ТорговляПодробности | ||
| ₽667.91 | +14.48% | ₽58.08M | ₽615.71B | ТорговляПодробности | ||
| ₽35,918.00 | +3.20% | ₽796.66M | ₽590.88B | ТорговляПодробности | ||
| ₽17.51 | +0.37% | ₽132.13M | ₽567.50B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
20 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.4%48.6%
Пострадавшие от потери 50 миллионов USDT из-за фишинга официально подали заявление, ограниченный срок — 2 дня для предоставления 1 миллиона долларов США в виде белых шляпных наградНекоторые китовые сделки за один волновой цикл: спустя неделю снова потратили 16,95 миллиона долларов на покупку 5678 ETH