Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽7,061,064.22 | -0.01% | ₽41.05B | ₽140.97T | ТорговляПодробности | ||
| ₽238,420.74 | -0.03% | ₽19.15B | ₽28.77T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.04 | -0.0047% | ₽4.58T | ₽14.91T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽68,232.27 | +0.45% | ₽718.82M | ₽9.39T | ТорговляПодробности | ||
| ₽154.65 | +2.49% | ₽8.36B | ₽9.36T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.04 | -- | ₽1.33B | ₽6.17T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,112.36 | +0.2% | ₽4.63B | ₽5.68T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.5061 | +1.58% | ₽8.62M | ₽4.55T | ТорговляПодробности | ||
| ₽22.40 | +0.38% | ₽120.96M | ₽2.12T | ТорговляПодробности | ||
| ₽238,300.67 | -0.05% | ₽151.51M | ₽2.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.57 | +1.93% | ₽2.32B | ₽1.77T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.011 | -4.57% | ₽1.20M | ₽1.56T | ТорговляПодробности | ||
| ₽30.32 | +1.99% | ₽280.06M | ₽1.11T | ТорговляПодробности | ||
| ₽47,751.38 | +0.93% | ₽774.65M | ₽953.56B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,045,599.09 | -- | ₽18.15M | ₽880.44B | ТорговляПодробности | ||
| ₽257,529.62 | -0.09% | ₽921.07K | ₽726.84B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,013.07 | +0.86% | ₽316.24M | ₽717.36B | ТорговляПодробности | ||
| ₽672.47 | +15.61% | ₽58.36M | ₽619.91B | ТорговляПодробности | ||
| ₽35,845.15 | +3.26% | ₽699.66M | ₽589.68B | ТорговляПодробности | ||
| ₽17.54 | +0.55% | ₽118.29M | ₽568.69B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
20 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.85%48.15%
Пострадавшие от потери 50 миллионов USDT из-за фишинга официально подали заявление, ограниченный срок — 2 дня для предоставления 1 миллиона долларов США в виде белых шляпных наградНекоторые китовые сделки за один волновой цикл: спустя неделю снова потратили 16,95 миллиона долларов на покупку 5678 ETH