Рынки
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) стоит 85590 долларов, за 24 часа снизился на 0.9%, поддержка на уровне 84460 долларов, сопротивление на уровне 89481 долларов; эфириум (ETH) стоит 2830 долларов, также немного вырос на 0.04%, поддержка на уровне 2900 долларов, сопротивление на уровне 2997 долларов. В то же время, различные альткойны показывают активность, среди них AIBOT вырос на 28% до 0.007552 долларов, а DOGA вырос на 23% до 0.0003427 долларов. В настоящее время рынок находится в состоянии крайнего страха (индекс страха и жадности 16), но институциональный спрос по-прежнему остается сильным, что закладывает основу для последующего восстановления. В краткосрочной стратегии можно рассмотреть возможность поэтапного накопления на уровнях поддержки и установки разумных уровней стоп-лосса. В среднесрочной перспективе следует обращать внимание на ключевые узлы и изменения в макроэкономике, чтобы справляться с вызовами и возможностями в различных рыночных ситуациях. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽824.48 | +0.58% | ₽38.76M | ₽82.74B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,062,785.23 | +0.31% | ₽28.18B | ₽141.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽238,397.52 | -0.44% | ₽13.59B | ₽28.77T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.04 | +0.0071% | ₽3.15T | ₽14.91T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽68,304.32 | -0.4% | ₽678.45M | ₽9.40T | ТорговляПодробности | ||
| ₽153.93 | +0.26% | ₽10.52B | ₽9.32T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.04 | -- | ₽1.18B | ₽6.17T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,089.15 | -0.35% | ₽4.76B | ₽5.67T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.5659 | +25.43% | ₽7.83M | ₽5.09T | ТорговляПодробности | ||
| ₽22.41 | +0.12% | ₽67.62M | ₽2.12T | ТорговляПодробности | ||
| ₽238,324.68 | -0.43% | ₽90.61M | ₽2.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.57 | -0.64% | ₽1.83B | ₽1.77T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01101 | -0.29% | ₽1.20M | ₽1.56T | ТорговляПодробности | ||
| ₽30.08 | -0.94% | ₽201.93M | ₽1.10T | ТорговляПодробности | ||
| ₽47,662.53 | -4.83% | ₽476.69M | ₽951.79B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,047,960.48 | +0.39% | ₽1.73M | ₽880.73B | ТорговляПодробности | ||
| ₽257,789.77 | -0.41% | ₽927.75K | ₽727.62B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,007.31 | -0.52% | ₽228.01M | ₽713.27B | ТорговляПодробности | ||
| ₽669.59 | +13.23% | ₽49.01M | ₽617.26B | ТорговляПодробности | ||
| ₽36,054.08 | +1.59% | ₽454.54M | ₽593.12B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
20 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%
Пострадавшие от потери 50 миллионов USDT из-за фишинга официально подали заявление, ограниченный срок — 2 дня для предоставления 1 миллиона долларов США в виде белых шляпных наградНекоторые китовые сделки за один волновой цикл: спустя неделю снова потратили 16,95 миллиона долларов на покупку 5678 ETH