Обсяг у мережі
-0,30%₴250,12B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24h Графік | Ліквідність | Холдери | 24h транзакцій | 24h Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ₴1,99B0,3048 | +0,88% | 0,3048+0,88% | ₴56,11M | 82,24K | 162,96K | ₴5,65B | 97,04% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | ₴2,45B0,06831 | -0,08% | 0,06831-0,08% | ₴43,85M | 22,67K | 17,42K | ₴3,21B | 72,4% 0% 0% | ||
![]() VANRY 0x8d....8624 | ₴459,42M0,0049560 | +6,32% | 0,0049560+6,32% | ₴18,16M | 7,55K | 59 | ₴2,99B | 64,82% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | ₴7,94B0,07874 | +1,79% | 0,07874+1,79% | ₴288,68M | 26,85K | 63,19K | ₴2,21B | 98,65% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x11....6872 | ₴22,64M1 982,11 | +6,26% | 1 982,11+6,26% | ₴404,1K | 18,11K | 55 | ₴2,12B | 14,69% 0% 0% | ||
![]() USDQ 0xc8....768b | ₴265,58M0,9997 | +0,02% | 0,9997+0,02% | ₴3,44M | 291 | 23 | ₴1,41B | 99,64% 0% 0% | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | ₴18,01B1,9901 | +8,56% | 1,9901+8,56% | ₴116,61M | 2,09K | 91,71K | ₴1,29B | 100% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ₴485,21M0,06698 | -0,83% | 0,06698-0,83% | ₴64,49M | 53,74K | 42,06K | ₴1,21B | 88,24% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ₴34,61B3,4534 | +6,21% | 3,4534+6,21% | ₴336,29M | 648,48K | 27,78K | ₴1,19B | 92,2% 0% 0% | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | ₴126,57B5 342,34 | +0,14% | 5 342,34+0,14% | ₴557,92M | 33,73K | 6,47K | ₴1,13B | 59,15% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ₴48,55B0,0019087 | +9,33% | 0,0019087+9,33% | ₴600,05M | 117,23K | 102,31K | ₴974,31M | 73,26% 0% 0% | ||
![]() GWEI 0x30....7d49 | ₴3,27B0,04343 | -1,05% | 0,04343-1,05% | ₴118,12M | 1,89K | 50,24K | ₴940,63M | 89,64% 0% 0% | ||
![]() HOLO 69RX....JETU | ₴938,49M0,06266 | +9,50% | 0,06266+9,50% | ₴3,1M | 2,23K | 38 | ₴885,39M | 91,6% 0% 0% | ||
![]() ROBO 0x47....f6e2 | ₴3,56B0,03703 | +2,76% | 0,03703+2,76% | ₴95,11M | 9,42K | 64,75K | ₴847,64M | 90,68% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₴82,03M0,0019026 | -2,51% | 0,0019026-2,51% | ₴94,82M | 50,94K | 62,99K | ₴11,34B | 75,07% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₴6,99B48,011 | +0,04% | 48,011+0,04% | ₴169,19M | 85,67K | 27,06K | ₴3,36B | 98,13% 0% 0% | ||
![]() CYBER 5gzC....yf8z | ₴1,89M0,5359 | +5,31% | 0,5359+5,31% | ₴3,38M | 415 | 13 | ₴776,7M | 96,62% 0% 0% | ||
![]() BLUR 0x52....8b44 | ₴2,35B0,01993 | +6,77% | 0,01993+6,77% | ₴74,98K | 53,28K | 4 | ₴724,79M | 78,36% 0% 0% | ||
![]() GLM 0x0b....b5bf | ₴3,88M0,1345 | +4,45% | 0,1345+4,45% | ₴387,28K | 22,02K | 43 | ₴685,25M | 69,81% 0% 0% | ||
![]() RAVE 0x97....911c | ₴3,68B0,3573 | +7,89% | 0,3573+7,89% | ₴60,69M | 24,73K | 64,70K | ₴678,46M | 94,62% 0% 0% |




























