Обсяг у мережі
-0,30%₴250,12B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24h Графік | Ліквідність | Холдери | 24h транзакцій | 24h Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VVV 0xac....21bf | ₴11,12B5,8241 | +12,99% | 5,8241+12,99% | ₴213,39M | 123,52K | 23,02K | ₴518,06M | 62,96% 0% 0% | ||
![]() RARE 0x69....c92f | ₴2,51M0,01601 | +3,75% | 0,01601+3,75% | ₴3,83M | 939 | 25 | ₴474,8M | 90,53% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | ₴19,86B1,1808 | +0,41% | 1,1808+0,41% | ₴76,01M | 117,41K | 20,84K | ₴342,42M | 65,66% 0% 0% | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | ₴1,03B1 960,99 | +3,87% | 1 960,99+3,87% | ₴1,33B | 4,80K | 1,78K | ₴318,66M | 100% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | ₴934,01M0,9947 | -0,06% | 0,9947-0,06% | ₴559,76M | 7,05K | 1,42K | ₴284,34M | 100% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | ₴13,68B0,3442 | +3,91% | 0,3442+3,91% | ₴888,39M | 725,45K | 25,98K | ₴228,51M | 68,13% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | ₴15,47B1,7711 | +8,85% | 1,7711+8,85% | ₴21,73M | 442,33K | 14,11K | ₴107,63M | 60,41% 0% 0% | ||
![]() G 0x9c....0649 | ₴1,06B0,0034155 | +0,70% | 0,0034155+0,70% | ₴6,87M | 2,45K | 5 | ₴101,92M | 98,07% 0% 0% | ||
![]() SYND 0x11....22b9 | ₴1,72B0,08375 | +191,15% | 0,08375+191,15% | ₴17,77M | 19,80K | 13,73K | ₴91,44M | 79,44% 0% 0% | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | ₴3,54B0,4836 | +3,02% | 0,4836+3,02% | ₴249,27M | 247,49K | 735 | ₴88,29M | 99,59% 0% 0% | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | ₴6,99B0,1622 | -5,47% | 0,1622-5,47% | ₴112,97M | 70,64K | 3,59K | ₴68,11M | 17,33% 0% 0% | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | ₴2,24B0,0005215 | +0,22% | 0,0005215+0,22% | ₴107,93M | 226,42K | 5,03K | ₴58,07M | 39,34% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ₴3,47B0,01802 | -0,72% | 0,01802-0,72% | ₴6,98M | 1,08M | 23,68K | ₴49,49M | 57,81% 0% 0% | ||
![]() MWXT 0x93....d66f | ₴963,68M0,1490 | -4,36% | 0,1490-4,36% | ₴1,47M | 6,19K | 18,47K | ₴39,88M | 85% 0% 0% | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | ₴4,08B5,3047 | +4,48% | 5,3047+4,48% | ₴123,18M | 113,06K | 2,90K | ₴37,21M | 70,67% 0% 0% | ||
![]() XSGD 0x0a....c33b | ₴595,23M0,7897 | -0,01% | 0,7897-0,01% | ₴17,27M | 425 | 5,87K | ₴34,33M | 96,12% 0% 0% | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | ₴1,18B27,924 | -0,84% | 27,924-0,84% | ₴54,43M | 505,55K | 2,54K | ₴32,94M | 48,43% 0% 0% | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | ₴5,23B0,2454 | +5,21% | 0,2454+5,21% | ₴293,09M | 134,53K | 2,17K | ₴31,79M | 65,31% 0% 0% | ||
![]() VEE 0xef....6e4f | ₴1,06B0,0067888 | -1,69% | 0,0067888-1,69% | ₴1,97M | 254 | 26,56K | ₴30,74M | 67,36% 0% 0% | ||
![]() FLK 0xe0....f7bd | ₴32,22M0,03737 | +0,07% | 0,03737+0,07% | ₴1,06M | 4,68K | 360 | ₴25,43M | 88,28% 0% 0% |




























