Ринки
大盤核心表现分析:BTC报10.04万美元,24h跌1.09%,支撑9.9万、阻力11万。ETH报3,232美元,24h跌1.65%,支撑3,000、阻力3,600。山寨币GX涨43%,NANO涨34%,SDN涨26%。恐贪指数23点,极度恐慌。建议BTC、ETH配置6:4,保持仓位弹性,控制回撤风险。关注SEC监管动向和机构投资趋势。(点击查看全文)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴469.37 | -5.16% | ₴220.39M | ₴47.10B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,265,988.18 | -2.76% | ₴87.71B | ₴85.08T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴138,484.44 | -5.86% | ₴39.47B | ₴16.71T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.05 | +0.023% | ₴8.60T | ₴7.71T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴93.15 | -2.19% | ₴8.38B | ₴5.59T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴39,610.60 | -1.57% | ₴2.90B | ₴5.45T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6,495.92 | -2.92% | ₴5.03B | ₴3.59T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.05 | -0.03% | ₴1.24B | ₴3.15T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1387 | -17.41% | ₴3.15M | ₴1.24T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴138,443.65 | -5.83% | ₴4.84M | ₴1.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11.98 | +1.96% | ₴409.08M | ₴1.13T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.84 | -1.26% | ₴2.16B | ₴1.03T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴22.17 | -3.08% | ₴762.03M | ₴811.11B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,263,523.55 | -2.77% | ₴26.26M | ₴540.45B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,679.01 | +6.59% | ₴2.77B | ₴454.63B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴618.13 | -1.25% | ₴834.66M | ₴430.74B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴20,200.65 | -3.41% | ₴317.08M | ₴402.97B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.02 | -0.06% | ₴36.15M | ₴380.15B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴399.21 | +0.54% | ₴884.99K | ₴368.20B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴149,782.59 | -6.08% | ₴812.28K | ₴366.11B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
23 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.85%48.15%