Alpha - список топ монет категорії Believe
Досліджуйте проєкти Alpha - Believe, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Believe, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴1.60 | +33.98% | ₴61.25M | ₴1.58B | -- | ||
| ₴0.7088 | -6.71% | ₴94.97M | ₴945.07M | -- | ||
| ₴0.8632 | +17.79% | ₴45.91M | ₴911.90M | -- | ||
| ₴0.449 | +12.36% | ₴22.00M | ₴442.67M | -- | ||
| ₴0.3773 | +1.77% | ₴5.13M | ₴370.69M | -- | ||
| ₴0.2576 | +19.24% | ₴6.79M | ₴128.84M | -- | ||
| ₴0.2001 | +14.61% | ₴2.35M | ₴200.09M | -- | ||
| ₴0.1772 | +4.73% | ₴1.27M | ₴177.27M | -- | ||
| ₴0.1689 | +82.60% | ₴17.86M | ₴152.62M | -- | ||
| ₴0.08136 | -5.98% | ₴6.67M | ₴84.62M | -- | ||
| ₴0.07314 | -2.83% | ₴1.87M | ₴73.14M | -- | ||
| ₴0.06224 | -14.69% | ₴4.67M | ₴61.12M | -- | ||
| ₴0.05967 | +33.09% | ₴5.11M | ₴58.35M | -- | ||
| ₴0.04178 | +18.37% | ₴1.32M | ₴43.41M | -- | ||
| ₴0.02813 | -15.73% | ₴1.48M | ₴28.02M | -- | ||
| ₴0.0208 | +2.28% | ₴1.01M | ₴21.07M | -- | ||
| ₴0.02067 | +71.49% | ₴1.64M | ₴20.67M | -- | ||
| ₴0.01789 | -13.12% | ₴1.13M | ₴17.89M | -- | ||
| ₴0.0139 | -19.87% | ₴323.71K | ₴14.52M | -- | ||
| ₴0.01293 | -0.49% | ₴438.65K | ₴12.92M | -- |
Індекс страху та жадібності
23 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.85%48.15%