Alpha - список топ монет категорії Believe
Досліджуйте проєкти Alpha - Believe, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Believe, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.8407 | -9.28% | ₴15.25M | ₴1.32B | -- | ||
| ₴0.5174 | +11.53% | ₴24.16M | ₴785.68M | -- | ||
| ₴0.4557 | +7.25% | ₴2.32M | ₴583.34M | -- | ||
| ₴0.2077 | -0.26% | ₴698.86K | ₴440.69M | -- | ||
| ₴0.1249 | +5.25% | ₴1.78M | ₴412.52M | -- | ||
| ₴0.179 | -1.93% | ₴1.88M | ₴91.09M | -- | ||
| ₴0.1819 | +4.07% | ₴194.17K | ₴181.94M | -- | ||
| ₴0.1257 | +5.78% | ₴306.26K | ₴125.55M | -- | ||
| ₴0.01468 | -6.21% | ₴384.91K | ₴88.68M | -- | ||
| ₴0.008281 | +2.62% | ₴7.65K | ₴42.76M | -- | ||
| ₴0.04214 | +0.61% | ₴259.78K | ₴42.14M | -- | ||
| ₴0.0192 | -3.30% | ₴350.46K | ₴42.13M | -- | ||
| ₴0.03961 | -2.58% | ₴975.41K | ₴39.60M | -- | ||
| ₴0.03291 | -7.87% | ₴1.74M | ₴29.73M | -- | ||
| ₴0.008982 | +10.08% | ₴82.03K | ₴18.70M | -- | ||
| ₴0.01537 | +17.05% | ₴296.30K | ₴15.37M | -- | ||
| ₴0.01221 | +13.51% | ₴93.78K | ₴12.21M | -- | ||
| ₴0.004253 | +1.48% | ₴38.12K | ₴11.89M | -- | ||
| ₴0.007319 | +6.01% | ₴8.99K | ₴7.31M | -- | ||
| ₴0.007244 | +1.73% | ₴187.43K | ₴7.24M | -- |
Індекс страху та жадібності
20 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.85%48.15%